المدرب الرئيسيفريدريك غيغن
الملعب الرئيسياستاد الألب
تأسس1892
التشكيلة
2026/4/16 18:48 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() آلان شاباشيت DF #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديوب GK #13 | 1.5 مليون يورو | 204 سم | 95 كجم | - | 2000-01-03 | 26 | موريتانيا |
![]() غايتان باكيز DF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ج. بينيت MF #8 | 800,000 يورو | 186 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1995-06-24 | 30 | فرنسا |
![]() ماثيو سينتيب DF #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوبي ألين GK #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شاكيل ديلوس DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماكسيم باتيل GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوريس مويوكولو DF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديابي FW #7 | 900,000 يورو | 184 سم | 72 كجم | - | 2000-08-09 | 25 | غينيا |
![]() ديبا MF #30 | 500,000 يورو | 192 سم | 82 كجم | - | 2003-12-24 | 22 | السنغال |
![]() مانبو DF #4 | 600,000 يورو | 183 سم | - | القدم اليسرى | 1999-03-25 | 27 | فرنسا |
![]() ماثيو ميان DF #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باتيست موآزان MF #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بونغري FW #11 | 400,000 يورو | 171 سم | 65 كجم | - | 2001-06-15 | 24 | بوركينا فاسو |
![]() نيستا زاهوي FW #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلي دريسل MF #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيفانز مورين FW #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلمنت فيدال DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد بيشيخ FW #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() موسى ديغيت FW #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوكاس برناردو MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوغ بونيت FW #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاليغا FW #9 | 400,000 يورو | 183 سم | - | - | 2003-06-21 | 22 | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/25 23:00 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ديابي FW #7 | 900,000 يورو | 184 سم | 72 كجم | - | 2000-08-09 | 25 | غينيا |
![]() ج. بينيت MF #8 | 800,000 يورو | 186 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1995-06-24 | 30 | فرنسا |
![]() Nesta Elfeg. #23 | مليوني يورو | - | - | - | ٢٠٠١-٠١-٠٩ | 25 | فرنسا |
![]() إيفانز مورين #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماثيو سينتيب DF #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غايتان باكيز #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلمنت فيدال #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Wals #25 | 400,000 يورو | ١٧٨ سم | ٧٤ كجم | القدم اليسرى | ١٩٩٥-١٢-١٨ | 30 | فرنسا |
![]() مانبو DF #4 | 600,000 يورو | 183 سم | - | القدم اليسرى | 1999-03-25 | 27 | فرنسا |
![]() بونغري FW #11 | 400,000 يورو | 171 سم | 65 كجم | - | 2001-06-15 | 24 | بوركينا فاسو |
![]() لوكاس برناردو #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوغ بونيت #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديوب GK #13 | 1.5 مليون يورو | 204 سم | 95 كجم | - | 2000-01-03 | 26 | موريتانيا |
![]() لوريس مويوكولو #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شاكيل ديلوس #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيستا زاهوي FW #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديبا MF #30 | 500,000 يورو | 192 سم | 82 كجم | - | 2003-12-24 | 22 | السنغال |
![]() ماثيو ميونغ #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باتيست موآزان #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مبوك #18 | ٣٥٠,٠٠٠ | 186 سم | 82 كجم | القدم اليمنى | ١٩٩٩-١٢-٢٨ | 26 | فرنسا |
![]() لاليغا FW #9 | 400,000 يورو | 183 سم | - | - | 2003-06-21 | 22 | - |
![]() موسى ديغيت #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوبي ألين #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيفه ساريكايا #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألان كيرودان #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد بيشيخ #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إنغاتا #24 | ٨٠,٠٠٠ يورو | 175سم | 67كجم | - | 2003-12-11 | 22 | فرنسا |
![]() إيدي سيلفستر #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلي دريسل #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألان شاباشيت #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماكسيم باتيل #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عبد الهادي مدروب | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/17 19:59 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() لاليغا FW #9 | راحة | - | 1970-01-01 | - |



































