المدرب الرئيسيفريدريك غيغن
الملعب الرئيسياستاد الألب
تأسس1892
التشكيلة
2026/4/16 18:48 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() آلان شاباشيت DF #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديوب GK #13 | 1.5 مليون يورو | 204 سم | 95 كجم | - | 2000-01-03 | 26 | موريتانيا |
![]() غايتان باكيز DF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ج. بينيت MF #8 | 800,000 يورو | 186 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1995-06-24 | 30 | فرنسا |
![]() ماثيو سينتيب DF #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوبي ألين GK #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شاكيل ديلوس DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماكسيم باتيل GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوريس مويوكولو DF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديابي FW #7 | 900,000 يورو | 184 سم | 72 كجم | - | 2000-08-09 | 25 | غينيا |
![]() ديبا MF #30 | 500,000 يورو | 192 سم | 82 كجم | - | 2003-12-24 | 22 | السنغال |
![]() مانبو DF #4 | 600,000 يورو | 183 سم | - | القدم اليسرى | 1999-03-25 | 27 | فرنسا |
![]() ماثيو ميان DF #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باتيست موآزان MF #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بونغري FW #11 | 400,000 يورو | 171 سم | 65 كجم | - | 2001-06-15 | 24 | بوركينا فاسو |
![]() نيستا زاهوي FW #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلي دريسل MF #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيفانز مورين FW #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلمنت فيدال DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد بيشيخ FW #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() موسى ديغيت FW #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوكاس برناردو MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوغ بونيت FW #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاليغا FW #9 | 400,000 يورو | 183 سم | - | - | 2003-06-21 | 22 | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/25 23:00 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ديابي FW #7 | 2030′ | 8/0 | 1 | 2/1 | 55 | 25/30 | 52/27 | 32 | 15 | 10 | 22 | 29 | 228 |
![]() ج. بينيت MF #8 | 2287′ | 7/4 | 2 | 3/0 | 28 | 16/12 | 26/20 | 56 | 44 | 7 | 49 | 35 | 336 |
![]() Nesta Elfeg. #23 | 1062′ | 4/0 | 3 | 2/0 | 28 | 13/15 | 13/5 | 3 | 4 | 6 | 22 | 22 | 142 |
![]() إيفانز مورين #20 | 567′ | 3/0 | - | 2/0 | 17 | 6/11 | 13/7 | 15 | 4 | 3 | 14 | 21 | 108 |
![]() ماثيو سينتيب DF #27 | 2208′ | 2/0 | 1 | 7/0 | 19 | 8/11 | 50/27 | 66 | 24 | 4 | 62 | 35 | 380 |
![]() غايتان باكيز #29 | 2489′ | 1/0 | 3 | 8/0 | 13 | 4/9 | 15/7 | 58 | 39 | 4 | 105 | 51 | 284 |
![]() كلمنت فيدال #5 | 1953′ | 1/0 | - | 6/0 | 15 | 8/7 | 1/1 | 21 | 18 | 3 | 171 | 19 | 160 |
![]() Wals #25 | 1531′ | 1/0 | 1 | 1/0 | 24 | 6/18 | 22/12 | 17 | 14 | 7 | 17 | 17 | 198 |
![]() مانبو DF #4 | 1498′ | 1/0 | - | 2/0 | 9 | 2/7 | 6/4 | 33 | 19 | 1 | 86 | 21 | 152 |
![]() بونغري FW #11 | 916′ | 1/0 | 2 | 0/1 | 17 | 3/14 | 22/11 | 17 | 2 | 7 | 14 | 9 | 133 |
![]() لوكاس برناردو #6 | 826′ | 1/0 | 1 | 4/0 | 10 | 3/7 | 22/15 | 19 | 16 | 4 | 9 | 13 | 104 |
![]() يوغ بونيت #12 | 604′ | 1/0 | - | 1/1 | 9 | 1/8 | 8/4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 69 |
![]() ديوب GK #13 | 2504′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/1 | - | - | - | 34 | - | 272 |
![]() لوريس مويوكولو #24 | 2171′ | - | 2 | 3/1 | 3 | 0/3 | 4/4 | 33 | 24 | - | 149 | 34 | 153 |
![]() شاكيل ديلوس #17 | 1707′ | - | 1 | 1/0 | 6 | 2/4 | 60/31 | 32 | 19 | 2 | 54 | 15 | 322 |
![]() نيستا زاهوي FW #19 | 1635′ | - | 2 | 3/0 | 16 | 6/10 | 47/20 | 45 | 12 | 8 | 39 | 20 | 239 |
![]() ديبا MF #30 | 995′ | - | 1 | 5/1 | 11 | 2/9 | 11/6 | 20 | 12 | 2 | 22 | 30 | 106 |
![]() ماثيو ميونغ #26 | 967′ | - | - | 1/0 | 8 | 3/5 | 8/4 | 29 | 17 | 1 | 35 | 19 | 152 |
![]() باتيست موآزان #10 | 833′ | - | 2 | 2/0 | 9 | 2/7 | 6/1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 12 | 109 |
![]() مبوك #18 | 573′ | - | - | 2/0 | 4 | 2/2 | 4/4 | 15 | 5 | 1 | 8 | 16 | 67 |
![]() لاليغا FW #9 | 538′ | - | - | 1/0 | 15 | 2/13 | 8/5 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 74 |
![]() موسى ديغيت #2 | 534′ | - | - | 2/0 | 6 | 2/4 | 9/4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | ٨٤ |
![]() بوبي ألين #16 | ٣٧٦′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 28 |
![]() إيفه ساريكايا #33 | ٣٥٥′ | - | - | 1/0 | - | - | - | 2 | 6 | - | 26 | 5 | 32 |
![]() ألان كيرودان #9 | ١٨٩′ | - | - | 1/0 | 5 | ١/٤ | 3/0 | 2 | - | - | 1 | 5 | ٣١ |
![]() محمد بيشيخ #37 | ١٤١′ | - | - | - | 4 | ١/٣ | 2/1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 20 |
![]() إنغاتا #24 | ٦٥′ | - | - | - | - | - | 2/1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 12 |
![]() إيدي سيلفستر #10 | ٣٥′ | - | - | - | 2 | ٠/٢ | 1/1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
![]() تشارلي دريسل #49 | ١′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() ألان شاباشيت #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماكسيم باتيل #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عبد الهادي مدروب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/17 19:59 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() لاليغا FW #9 | راحة | - | 1970-01-01 | - |



































