المدرب الرئيسيكريس غرينكير
الملعب الرئيسياستاد هنري
تأسس2007
التشكيلة
2026/2/13 22:54 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() روفوس MF #14 | 600,000 يورو | 184 سم | 75 كجم | - | 1996-06-12 | 29 | نيوزيلندا |
![]() باين DF #6 | 400,000 يورو | 179 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 1994-01-10 | 32 | نيوزيلندا |
![]() كيلي-هيلد DF #18 | 500,000 يورو | 198 سم | 80 كجم | - | 2005-03-18 | 21 | نيوزيلندا |
![]() إيزاك هيوز DF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كونشي MF #5 | 280,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 2003-08-10 | 22 | نيوزيلندا |
![]() لوك سوبك FW #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألبى كيلي-هيلد GK #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شيريدان MF #27 | 450,000 يورو | 181 سم | 76 كجم | - | 2004-05-09 | 21 | نيوزيلندا |
![]() غابرييل سلوان-رودريغيز FW #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بول ريتري MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سميث MF #29 | 150,000 يورو | 173 سم | 61 كجم | - | 2008-06-06 | 17 | - |
![]() أولوييمي GK #1 | 400,000 يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2001-03-13 | 25 | نيجيريا |
![]() كازوكي ناغاسي MF #25 | 180,000 يورو | 172 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1991-12-16 | 34 | اليابان |
![]() بايبر DF #3 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | - | 2002-09-10 | 23 | نيوزيلندا |
![]() ناثان ووكر FW #41 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لو زيشيان DF #24 | 150,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 2005-03-26 | 21 | نيوزيلندا |
![]() جادن سميث DF #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أميانتو FW #11 | 350,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-07-04 | 26 | أستراليا |
![]() نيكولا ميلوسنيتش FW #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيمس DF #4 | 200,000 يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1993-08-05 | 32 | كندا |
![]() دانيال إدواردز DF #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نجالين FW #20 | 300,000 يورو | 176 سم | 70 كجم | - | 2000-04-23 | 26 | أستراليا |
![]() إيمون مكلاين GK #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيزه FW #7 | 450,000 يورو | 184 سم | 80 كجم | - | 1999-05-07 | 26 | - |
![]() أنارو كاسيدي MF #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تويلوما DF #28 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1995-03-27 | 31 | نيوزيلندا |
![]() ساندر إريك كاتوم MF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سابريت سينغ MF #9 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/25 0:23 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إيزه FW #7 | 450,000 يورو | 184 سم | 80 كجم | - | 1999-05-07 | 26 | - |
![]() أميانتو FW #11 | 350,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-07-04 | 26 | أستراليا |
![]() بايبر DF #3 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | - | 2002-09-10 | 23 | نيوزيلندا |
![]() كازوكي ناغاسي MF #25 | 180,000 يورو | 172 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1991-12-16 | 34 | اليابان |
![]() روفوس MF #14 | 600,000 يورو | 184 سم | 75 كجم | - | 1996-06-12 | 29 | نيوزيلندا |
![]() إسحاق هيوز #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نجالين FW #20 | 300,000 يورو | 176 سم | 70 كجم | - | 2000-04-23 | 26 | أستراليا |
![]() جيمس DF #4 | 200,000 يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1993-08-05 | 32 | كندا |
![]() ساندر إريك كاتوم #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تويلوما DF #28 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1995-03-27 | 31 | نيوزيلندا |
![]() بول ريتري #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شيريدان MF #27 | 450,000 يورو | 181 سم | 76 كجم | - | 2004-05-09 | 21 | نيوزيلندا |
![]() أولوييمي GK #1 | 400,000 يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2001-03-13 | 25 | نيجيريا |
![]() كيلي-هيلد DF #18 | 500,000 يورو | 198 سم | 80 كجم | - | 2005-03-18 | 21 | نيوزيلندا |
![]() باين DF #6 | 400,000 يورو | 179 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 1994-01-10 | 32 | نيوزيلندا |
![]() كونشي MF #5 | 280,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 2003-08-10 | 22 | نيوزيلندا |
![]() إيمون مكلاين #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دانيال إدواردز #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سميث MF #29 | 150,000 يورو | 173 سم | 61 كجم | - | 2008-06-06 | 17 | - |
![]() لو زيشيان DF #24 | 150,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 2005-03-26 | 21 | نيوزيلندا |
![]() ألبى كيلي-هيلد #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هيديتوشي ناكاتا #9 | 300,000 يورو | 170 سم | 69 كجم | القدمين | 1994-09-21 | 31 | اليابان |
![]() جادن سميث #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيكولا ميلوسافليفيتش #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سابرينت سينغ #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنارو كاسيدي #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غابرييل سلوان-رودريغيز #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوك سوبك #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رايان | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاكلان كاندي #46 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مونرو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف شاربى | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف شاربى | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/24 6:42 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ناثان ووكر #1 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() روفوس MF #14 | الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() جيمس DF #4 | راحة | - | 1970-01-01 | - |





































