المدرب الرئيسيكريس غرينكير
الملعب الرئيسياستاد هنري
تأسس2007
التشكيلة
2026/2/13 22:54 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() روفوس MF #14 | 600,000 يورو | 184 سم | 75 كجم | - | 1996-06-12 | 29 | نيوزيلندا |
![]() باين DF #6 | 400,000 يورو | 179 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 1994-01-10 | 32 | نيوزيلندا |
![]() كيلي-هيلد DF #18 | 500,000 يورو | 198 سم | 80 كجم | - | 2005-03-18 | 21 | نيوزيلندا |
![]() إيزاك هيوز DF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كونشي MF #5 | 280,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 2003-08-10 | 22 | نيوزيلندا |
![]() لوك سوبك FW #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألبى كيلي-هيلد GK #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شيريدان MF #27 | 450,000 يورو | 181 سم | 76 كجم | - | 2004-05-09 | 21 | نيوزيلندا |
![]() غابرييل سلوان-رودريغيز FW #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بول ريتري MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سميث MF #29 | 150,000 يورو | 173 سم | 61 كجم | - | 2008-06-06 | 17 | - |
![]() أولوييمي GK #1 | 400,000 يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2001-03-13 | 25 | نيجيريا |
![]() كازوكي ناغاسي MF #25 | 180,000 يورو | 172 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1991-12-16 | 34 | اليابان |
![]() بايبر DF #3 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | - | 2002-09-10 | 23 | نيوزيلندا |
![]() ناثان ووكر FW #41 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لو زيشيان DF #24 | 150,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 2005-03-26 | 21 | نيوزيلندا |
![]() جادن سميث DF #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أميانتو FW #11 | 350,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-07-04 | 26 | أستراليا |
![]() نيكولا ميلوسنيتش FW #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيمس DF #4 | 200,000 يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1993-08-05 | 32 | كندا |
![]() دانيال إدواردز DF #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نجالين FW #20 | 300,000 يورو | 176 سم | 70 كجم | - | 2000-04-23 | 26 | أستراليا |
![]() إيمون مكلاين GK #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيزه FW #7 | 450,000 يورو | 184 سم | 80 كجم | - | 1999-05-07 | 26 | - |
![]() أنارو كاسيدي MF #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تويلوما DF #28 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1995-03-27 | 31 | نيوزيلندا |
![]() ساندر إريك كاتوم MF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سابريت سينغ MF #9 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/25 0:23 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إيزه FW #7 | 2124′ | 10/0 | 1 | 5/0 | 58 | 25/33 | 74/25 | 21 | 11 | 14 | 2 | 59 | 337 |
![]() أميانتو FW #11 | 1573′ | 5/0 | 2 | 3/1 | 46 | 22/24 | 26/10 | 26 | 11 | 16 | 26 | 12 | 313 |
![]() بايبر DF #3 | 1590′ | 4/0 | 4 | 2/0 | 36 | 18/18 | 30/9 | 7 | 6 | 3 | 23 | 25 | ٢٤٧ |
![]() كازوكي ناغاسي MF #25 | ٢٢٠٤′ | ٣/٠ | 4 | 2/0 | ٢٤ | ٧/١٧ | ٣٠/١٣ | ٥٢ | 21 | ٨ | ١٨ | ١٨ | ٣٤٩ |
![]() روفوس MF #14 | ٢٠٤٤′ | 2/0 | 1 | ٨/٠ | 25 | ٤/٢١ | ٢٥/١٤ | ٦٠ | 31 | ١٠ | ٤٩ | ٢٤ | ٣٠٦ |
![]() إسحاق هيوز #15 | ٢٠٠٦′ | 2/0 | 1 | 4/0 | ١٣ | ٤/٩ | ١٣/٧ | ٢٤ | 22 | - | ١٧١ | 17 | ٢١٩ |
![]() نجالين FW #20 | ١٧٥٣′ | ٢/١ | 3 | ١/٠ | ٣٧ | ١١/٢٦ | ٥١/٢١ | 23 | 6 | 14 | 7 | 16 | ٢٢٥ |
![]() جيمس DF #4 | ١٤٦٥′ | ٢/١ | - | ١/١ | ١٠ | ٥/٥ | ٢٠/١٤ | ٢٤ | ١٩ | 3 | ١١١ | ١٣ | ١٧٠ |
![]() ساندر إريك كاتوم #16 | ٣٠٤′ | 2/0 | - | ١/٠ | ٩ | ٥/٤ | ٦/٢ | 7 | - | 3 | 3 | ٨ | ٤٩ |
![]() تويلوما DF #28 | ١٠٧٢′ | ١/٠ | - | - | ١٥ | ٤/١١ | ٥/٢ | ١٣ | 12 | 2 | ٧٥ | ٨ | ١٢٤ |
![]() بول ريتري #8 | ١٠٤٦′ | ١/٠ | - | 2/0 | ٥ | 1/4 | 8/1 | 39 | 11 | - | 17 | ١٨ | 125 |
![]() شيريدان MF #27 | 1832′ | - | - | ١/٠ | 7 | 3/4 | 23/13 | 47 | ١٩ | - | 77 | 6 | 281 |
![]() أولوييمي GK #1 | 1496′ | - | - | 2/0 | - | - | - | 1 | - | - | 30 | - | 149 |
![]() كيلي-هيلد DF #18 | 1283′ | - | - | ٣/٠ | 11 | 2/9 | 17/10 | 45 | ١٣ | 4 | 91 | ٨ | 174 |
![]() باين DF #6 | 867′ | - | ٥ | - | 4 | 2/2 | 15/8 | ٥ | 6 | - | 27 | ٥ | 139 |
![]() كونشي MF #5 | 535′ | - | 1 | - | 3 | 1/2 | 13/6 | ١٨ | 7 | 1 | ٨ | 7 | 82 |
![]() إيمون مكلاين #40 | 529′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 69 |
![]() دانيال إدواردز #12 | 458′ | - | - | - | 1 | ١/٠ | ٢/١ | 4 | 2 | - | ٩ | 3 | 67 |
![]() سميث MF #29 | 389′ | - | 2 | ١/٠ | ١٣ | 3/10 | 30/16 | ٩ | 4 | ٨ | 6 | ٨ | 78 |
![]() لو زيشيان DF #24 | 325′ | - | - | - | ٥ | 1/4 | 5/1 | ٩ | ٨ | - | ١٣ | 2 | 54 |
![]() ألبى كيلي-هيلد #30 | 315′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٨ | - | 32 |
![]() هيديتوشي ناكاتا #9 | 110′ | - | - | - | 1 | 0/1 | ٦/٢ | 3 | 2 | - | 2 | - | ١٨ |
![]() جادن سميث #39 | 90′ | - | - | - | - | - | ١/١ | 2 | - | - | ٥ | 1 | ١٣ |
![]() نيكولا ميلوسافليفيتش #10 | 86′ | - | - | - | 6 | 2/4 | 2/0 | 2 | - | 2 | - | 1 | 31 |
![]() سابرينت سينغ #9 | 74′ | - | - | - | 2 | ١/١ | - | 1 | - | - | - | - | 14 |
![]() أنارو كاسيدي #37 | 64′ | - | - | - | 1 | ١/٠ | 2/0 | - | 1 | - | - | 1 | 12 |
![]() غابرييل سلوان-رودريغيز #17 | 8′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
![]() لوك سوبك #23 | 1′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
![]() رايان | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاكلان كاندي #46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مونرو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف شاربى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف شاربى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/24 6:42 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ناثان ووكر #1 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() روفوس MF #14 | الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() جيمس DF #4 | راحة | - | 1970-01-01 | - |





































