المدرب الرئيسيروب إدواردز
الملعب الرئيسيملعب مولينيو
تأسس1877
التشكيلة
2026/2/8 5:16 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جوزيه سا GK #1 | 5 مليون يورو | 192 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1993-01-17 | 33 | البرتغال |
![]() هوانغ هي-تشان FW #11 | 8 مليون يورو | 177 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-26 | 30 | كوريا الجنوبية |
![]() غوميز DF #24 | 20 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 1999-01-16 | 27 | البرتغال |
![]() غوميز MF #8 | 35 مليون يورو | 173 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 2001-02-12 | 25 | البرازيل |
![]() بينتلي GK #25 | مليون يورو | 193 سم | 72 كجم | - | 1993-07-13 | 32 | إنجلترا |
![]() دوهرتي DF #2 | 1.5 مليون يورو | 182 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1992-01-16 | 34 | أيرلندا |
![]() بويينو DF #4 | 10 مليون يورو | 191 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1998-11-09 | 27 | أوروغواي |
![]() بليغارد MF #27 | 16 مليون يورو | 172 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-27 | 27 | فرنسا |
![]() غونزاليس FW #30 | 3 مليون يورو | 169 سم | 64 كجم | - | 2005-01-20 | 21 | باراغواي |
![]() غوميز MF #21 | 15 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | القدمين | 2003-07-07 | 22 | البرتغال |
![]() موسكيرا DF #15 | 12 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | - | 2001-05-02 | 24 | كولومبيا |
![]() جونستون GK #31 | 3 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-25 | 33 | إنجلترا |
![]() أندريه MF #7 | 25 مليون يورو | 176 سم | 77 كجم | - | 2001-07-16 | 24 | البرازيل |
![]() بيدرو DF #17 | 4 مليون يورو | 174 سم | 67 كجم | - | 2006-07-01 | 19 | البرازيل |
![]() فريزر FW #63 | 600,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 2005-02-22 | 21 | أيرلندا |
![]() ماني FW #36 | 20 مليون يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() مولر-وولف DF #6 | 10 مليون يورو | 187 سم | 72 كجم | - | 2002-04-23 | 24 | النرويج |
![]() بويينو DF #3 | 12 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2002-09-18 | 23 | إسبانيا |
![]() تشاتشيا DF #38 | 12 مليون يورو | 186 سم | 76 كجم | - | 2001-06-23 | 24 | الكاميرون |
![]() كريكيتش DF #37 | 22 مليون يورو | 191 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-04-20 | 27 | جمهورية التشيك |
![]() ترو أروكوداري FW #14 | 22 مليون يورو | 197 سم | 97 كجم | - | 2000-11-23 | 25 | نيجيريا |
![]() أرمسترونغ FW #9 | 8 مليون يورو | 172 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-10 | 29 | إنجلترا |
![]() أ. غوميز MF #47 | 12 مليون يورو | 168 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 2000-08-31 | 25 | إنجلترا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 5:44 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ترو أروكوداري FW #14 | 22 مليون يورو | 197 سم | 97 كجم | - | 2000-11-23 | 25 | نيجيريا |
![]() غوميز MF #21 | 15 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | القدمين | 2003-07-07 | 22 | البرتغال |
![]() كريكيتش DF #37 | 22 مليون يورو | 191 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-04-20 | 27 | جمهورية التشيك |
![]() بويينو DF #4 | 10 مليون يورو | 191 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1998-11-09 | 27 | أوروغواي |
![]() ماني FW #36 | 20 مليون يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() هوانغ هي-تشان FW #11 | 8 مليون يورو | 177 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-26 | 30 | كوريا الجنوبية |
![]() غوميز MF #8 | 35 مليون يورو | 173 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 2001-02-12 | 25 | البرازيل |
![]() أندريه MF #7 | 25 مليون يورو | 176 سم | 77 كجم | - | 2001-07-16 | 24 | البرازيل |
![]() بويينو DF #3 | 12 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2002-09-18 | 23 | إسبانيا |
![]() یور سترلان لارسن #9 | 45 مليون يورو | 193 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 2000-02-06 | 26 | النرويج |
![]() بليغارد MF #27 | 16 مليون يورو | 172 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-27 | 27 | فرنسا |
![]() جون أدولفو أرياس أندراد #10 | 15 مليون يورو | 168 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1997-09-21 | 28 | كولومبيا |
![]() مارشال مونيسي #5 | 12 مليون يورو | 187 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 1996-06-22 | 29 | زيمبابوي |
![]() أرمسترونغ FW #9 | 8 مليون يورو | 172 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-10 | 29 | إنجلترا |
![]() توم إدوكي | - | 178 سم | 70 كجم | - | 2006-05-18 | 19 | إنجلترا |
![]() جوزيه سا GK #1 | 5 مليون يورو | 192 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1993-01-17 | 33 | البرتغال |
![]() تشاتشيا DF #38 | 12 مليون يورو | 186 سم | 76 كجم | - | 2001-06-23 | 24 | الكاميرون |
![]() موسكيرا DF #15 | 12 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | - | 2001-05-02 | 24 | كولومبيا |
![]() غوميز DF #24 | 20 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 1999-01-16 | 27 | البرتغال |
![]() إيمانويل أجبادو #12 | 18 مليون يورو | 192 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1997-06-17 | 28 | كوت ديفوار |
![]() جونستون GK #31 | 3 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-25 | 33 | إنجلترا |
![]() مولر-وولف DF #6 | 10 مليون يورو | 187 سم | 72 كجم | - | 2002-04-23 | 24 | النرويج |
![]() دوهرتي DF #2 | 1.5 مليون يورو | 182 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1992-01-16 | 34 | أيرلندا |
![]() هوفر #26 | 5 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-18 | 24 | هولندا |
![]() أ. غوميز MF #47 | 12 مليون يورو | 168 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 2000-08-31 | 25 | إنجلترا |
![]() لوبيز #28 | 16 مليون يورو | 188 سم | 76 كجم | - | 2004-05-24 | 21 | - |
![]() بيدرو DF #17 | 4 مليون يورو | 174 سم | 67 كجم | - | 2006-07-01 | 19 | البرازيل |
![]() بينتلي GK #25 | مليون يورو | 193 سم | 72 كجم | - | 1993-07-13 | 32 | إنجلترا |
![]() تشيروا #23 | 500,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 2003-10-12 | 22 | إنجلترا |
![]() كاراجيتش #18 | 2 مليون يورو | 200 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1997-07-07 | 28 | النمسا |
![]() أوجينيكا | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيثان ساذرلاند | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باسكال كوبيةك | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غونزاليس FW #30 | 3 مليون يورو | 169 سم | 64 كجم | - | 2005-01-20 | 21 | باراغواي |
![]() جيروم أبيي | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ساهيد أولاغونجو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() آفي بود | 200,000 يورو | 191 سم | 78 كجم | - | 2004-03-01 | 22 | إنجلترا |
![]() لوك رولينز | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أ. بروكس | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 7:54 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ليون تشيوومي | إصابة في الركبة | - | 2026-03-13 | - |
![]() موسكيرا DF #15 | إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() جونستون GK #31 | إصابة | - | 2026-03-07 | - |
![]() غونزاليس FW #30 | إصابة في الركبة | - | 2026-02-08 | - |
![]() كريكيتش DF #37 | إصابة في الرقبة | - | 2026-04-19 | - |











































