المدرب الرئيسيروب إدواردز
الملعب الرئيسيملعب مولينيو
تأسس1877
التشكيلة
2026/2/8 5:16 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جوزيه سا GK #1 | 5 مليون يورو | 192 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1993-01-17 | 33 | البرتغال |
![]() هوانغ هي-تشان FW #11 | 8 مليون يورو | 177 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-26 | 30 | كوريا الجنوبية |
![]() غوميز DF #24 | 20 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 1999-01-16 | 27 | البرتغال |
![]() غوميز MF #8 | 35 مليون يورو | 173 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 2001-02-12 | 25 | البرازيل |
![]() بينتلي GK #25 | مليون يورو | 193 سم | 72 كجم | - | 1993-07-13 | 32 | إنجلترا |
![]() دوهرتي DF #2 | 1.5 مليون يورو | 182 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1992-01-16 | 34 | أيرلندا |
![]() بويينو DF #4 | 10 مليون يورو | 191 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1998-11-09 | 27 | أوروغواي |
![]() بليغارد MF #27 | 16 مليون يورو | 172 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-27 | 27 | فرنسا |
![]() غونزاليس FW #30 | 3 مليون يورو | 169 سم | 64 كجم | - | 2005-01-20 | 21 | باراغواي |
![]() غوميز MF #21 | 15 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | القدمين | 2003-07-07 | 22 | البرتغال |
![]() موسكيرا DF #15 | 12 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | - | 2001-05-02 | 24 | كولومبيا |
![]() جونستون GK #31 | 3 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-25 | 33 | إنجلترا |
![]() أندريه MF #7 | 25 مليون يورو | 176 سم | 77 كجم | - | 2001-07-16 | 24 | البرازيل |
![]() بيدرو DF #17 | 4 مليون يورو | 174 سم | 67 كجم | - | 2006-07-01 | 19 | البرازيل |
![]() فريزر FW #63 | 600,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 2005-02-22 | 21 | أيرلندا |
![]() ماني FW #36 | 20 مليون يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() مولر-وولف DF #6 | 10 مليون يورو | 187 سم | 72 كجم | - | 2002-04-23 | 24 | النرويج |
![]() بويينو DF #3 | 12 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2002-09-18 | 23 | إسبانيا |
![]() تشاتشيا DF #38 | 12 مليون يورو | 186 سم | 76 كجم | - | 2001-06-23 | 24 | الكاميرون |
![]() كريكيتش DF #37 | 22 مليون يورو | 191 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1999-04-20 | 27 | جمهورية التشيك |
![]() ترو أروكوداري FW #14 | 22 مليون يورو | 197 سم | 97 كجم | - | 2000-11-23 | 25 | نيجيريا |
![]() أرمسترونغ FW #9 | 8 مليون يورو | 172 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-10 | 29 | إنجلترا |
![]() أ. غوميز MF #47 | 12 مليون يورو | 168 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 2000-08-31 | 25 | إنجلترا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 5:44 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ترو أروكوداري FW #14 | 1275′ | 3/0 | 1 | 1/0 | 39 | 13/26 | 32/18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 16 | 207 |
![]() غوميز MF #21 | 725′ | 3/0 | - | - | 16 | 6/10 | 18/3 | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | ١١٩ |
![]() كريكيتش DF #37 | ٢٢٠٥′ | ٢/٠ | 1 | ٥/١ | 19 | ١٠/٩ | ٣/٢ | 27 | ٣١ | 4 | ١٠٨ | 32 | ٢٥٠ |
![]() بويينو DF #4 | ٢١٩٣′ | ٢/٠ | 1 | ٤/٠ | 7 | ٥/٢ | ٢/٠ | ٤٩ | 22 | 2 | ٩٨ | 23 | ١٥٣ |
![]() ماني FW #36 | ١٤٥٣′ | ٢/٠ | 1 | - | 33 | ١٢/٢١ | ٧٠/٢٤ | 23 | 5 | 5 | 22 | 23 | ٢٦١ |
![]() هوانغ هي-تشان FW #11 | ١١٩٤′ | ٢/١ | 1 | 3/0 | 16 | 6/10 | ٢٢/٨ | ٩ | ٨ | ٣ | 15 | 25 | ١٥٣ |
![]() غوميز MF #8 | 2564′ | 1/0 | 1 | 10/0 | 18 | 7/11 | 64/42 | 96 | 33 | 5 | 38 | 63 | 336 |
![]() أندريه MF #7 | 2406′ | 1/0 | - | 10/0 | 12 | 1/11 | 29/15 | 75 | 26 | 7 | 47 | 37 | 204 |
![]() بويينو DF #3 | 2220′ | 1/0 | 1 | 3/0 | 14 | 6/8 | 74/29 | 66 | 38 | ٣ | 62 | 18 | 408 |
![]() یور سترلان لارسن #9 | 1405' | 1/1 | 1 | ٢/٠ | 21 | 7/14 | 12/5 | 6 | ٣ | 5 | 23 | ٣١ | 162 |
![]() بليغارد MF #27 | 1217' | 1/0 | 1 | 5/0 | 21 | 7/14 | 29/18 | 28 | 10 | 6 | 19 | 19 | 170 |
![]() جون أدولفو أرياس أندراد #10 | 1121' | 1/0 | - | 1/0 | 16 | 3/13 | 20/8 | 43 | ٨ | 6 | 15 | 25 | 126 |
![]() مارشال مونيسي #5 | 873' | 1/0 | 1 | ٢/٠ | 14 | 6/8 | 9/5 | 21 | 7 | 2 | 30 | 19 | 112 |
![]() أرمسترونغ FW #9 | 820' | 1/0 | 2 | 3/0 | 13 | 3/10 | 15/9 | 5 | 2 | 5 | ٩ | 10 | 71 |
![]() توم إدوكي | 11′ | 1/0 | - | - | 2 | 1/1 | ٣/٢ | 1 | - | - | - | - | 5 |
![]() جوزيه سا GK #1 | 1890′ | - | - | ٢/٠ | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 255 |
![]() تشاتشيا DF #38 | 1837′ | - | 1 | 3/0 | 2 | 1/1 | 14/5 | 29 | 15 | - | 57 | ٨ | ٢٦١ |
![]() موسكيرا DF #15 | 1782′ | - | - | 10/0 | 22 | 6/16 | 20/8 | 52 | 20 | 7 | 95 | 25 | 251 |
![]() غوميز DF #24 | 1223′ | - | - | ٢/١ | 4 | 1/3 | 11/9 | 20 | 10 | 1 | 79 | 10 | 127 |
![]() إيمانويل أجبادو #12 | 1101′ | - | - | 1/1 | 10 | 3/7 | 5/4 | 32 | 13 | ٣ | 65 | 10 | 147 |
![]() جونستون GK #31 | 1080′ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 24 | - | 195 |
![]() مولر-وولف DF #6 | 845′ | - | 2 | 1/0 | ٣ | 0/3 | 8/5 | ٩ | 6 | 2 | 26 | 7 | 112 |
![]() دوهرتي DF #2 | 791′ | - | - | ٤/٠ | ٣ | 0/3 | 2/2 | 16 | 7 | 2 | 37 | 16 | 76 |
![]() هوفر #26 | 428′ | - | - | - | 1 | 1/0 | 8/5 | 13 | 6 | - | 20 | ٣ | 78 |
![]() أ. غوميز MF #47 | 385′ | - | - | 1/0 | 5 | 2/3 | 5/3 | ٨ | - | - | ٣ | 6 | 42 |
![]() لوبيز #28 | 229′ | - | 1 | 1/0 | 5 | 1/4 | 7/3 | 1 | - | ٣ | 1 | 6 | 56 |
![]() بيدرو DF #17 | 134′ | - | - | - | 2 | 0/2 | ٢/٠ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
![]() بينتلي GK #25 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 16 |
![]() تشيروا #23 | 25′ | - | - | - | - | - | - | ٣ | - | - | 1 | ٣ | 2 |
![]() كاراجيتش #18 | 14′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 | - | - | - | 4 |
![]() أوجينيكا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيثان ساذرلاند | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باسكال كوبيةك | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غونزاليس FW #30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيروم أبيي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ساهيد أولاغونجو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() آفي بود | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوك رولينز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أ. بروكس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 7:54 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ليون تشيوومي | إصابة في الركبة | - | 2026-03-13 | - |
![]() موسكيرا DF #15 | إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() جونستون GK #31 | إصابة | - | 2026-03-07 | - |
![]() غونزاليس FW #30 | إصابة في الركبة | - | 2026-02-08 | - |
![]() كريكيتش DF #37 | إصابة في الرقبة | - | 2026-04-19 | - |











































