المدرب الرئيسيديدييه ديغار
الملعب الرئيسياستاد أوشيان
تأسس1872
التشكيلة
2026/2/16 0:45 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() لوريس DF #4 | 3 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1995-07-18 | 30 | فرنسا |
![]() سانغاتي DF #93 | 8 مليون يورو | 189 سم | 76 كجم | - | 2002-04-12 | 24 | السنغال |
![]() كيتا MF #8 | 5 مليون يورو | 174 سم | 75 كجم | - | 2002-02-25 | 24 | المغرب |
![]() خزينة DF #6 | 3 مليون يورو | 195 سم | 88 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-14 | 24 | فرنسا |
![]() نيغو DF #7 | 600,000 يورو | 179 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1991-01-15 | 35 | المجر |
![]() نداي MF #14 | 7 مليون يورو | 179 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2001-12-11 | 24 | السنغال |
![]() توريه MF #94 | 3 مليون يورو | 188 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1994-03-03 | 32 | غينيا |
![]() أغني GK #50 | 200,000 يورو | 186 سم | 75 كجم | - | 2006-05-23 | 19 | فرنسا |
![]() سوماري FW #45 | 7 مليون يورو | 182 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 2000-10-10 | 25 | السنغال |
![]() زواي DF #18 | 2.5 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | 1998-04-28 | 27 | فرنسا |
![]() موسينغو MF #78 | 300,000 يورو | 188 سم | 72 كجم | - | 2006-08-11 | 19 | فرنسا |
![]() بمبلي DF #32 | 2 مليون يورو | 182 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2002-09-09 | 23 | فرنسا |
![]() ديو GK #99 | 1 مليون يورو | 197 سم | 95 كجم | القدمين | 1993-06-22 | 32 | السنغال |
![]() مانبيبي FW #10 | 600,000 يورو | 170 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-18 | 25 | سويسرا |
![]() غودسون FW #11 | 600,000 يورو | 175 سم | 60 كجم | القدم اليمنى | 2000-06-14 | 25 | فرنسا |
![]() مباس GK #77 | 400,000 يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1994-08-01 | 31 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() دوكوري DF #13 | 2 مليون يورو | 172 سم | 60 كجم | - | 2001-02-03 | 25 | مالي |
![]() سايغوبومينغ DF #15 | 5 مليون يورو | 183 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 2000-06-07 | 25 | اليابان |
![]() مبوانا ساماتا FW #25 | 800,000 يورو | 180 سم | 75 كجم | القدمين | 1992-12-23 | 33 | تنزانيا |
![]() إيبونوغ MF #26 | 3 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 2004-08-16 | 21 | فرنسا |
![]() زاهوري MF #24 | - | 185 سم | 75 كجم | - | 2007-02-01 | 19 | - |
![]() غوميس DF #33 | - | - | - | - | 2008-01-01 | 18 | - |
![]() كادرا MF #30 | 1.5 مليون يورو | 174 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 2001-07-04 | 24 | ألمانيا |
![]() E. كوفي فينيت FW #27 | 1.5 مليون يورو | - | - | - | 2006-03-04 | 20 | - |
![]() أوبغو FW #20 | 1 مليون يورو | 185 سم | 76 كجم | - | 2006-03-15 | 20 | فرنسا |
![]() كويتات FW #33 | 2 مليون يورو | 187 سم | - | - | 2006-07-17 | 19 | - |
![]() بوفال MF #17 | 2 مليون يورو | 175 سم | 60 كجم | القدم اليمنى | 1993-09-17 | 32 | المغرب |
![]() دوأس MF #19 | 6 مليون يورو | 185 سم | 69 كجم | - | 2003-08-05 | ٢٢ | فرنسا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 20:46 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سوماري FW #45 | ٢٦٧٩′ | ٦/١ | ٥ | ٢/٠ | ٧٢ | ٢٤/٤٨ | ٥٩/٢٢ | 31 | ٩ | ٩ | ٤١ | ٤٨ | ٣٩٤ |
![]() نداي MF #14 | ٢٣٩٣′ | ٤/٠ | ٤ | ٢/٠ | 33 | ٩/٢٤ | ٣٧/٢١ | ٦١ | ١٤ | ١١ | ١٧ | 20 | ٢٦٧ |
![]() دوكوري DF #13 | ١٠٣٣′ | ٣/٠ | ١ | ٢/٠ | 19 | ٨/١١ | ١٦/٥ | 31 | ٨ | ٦ | 18 | ١٣ | ١٧١ |
![]() مبوانا ساماتا FW #25 | ١٢٧٦′ | ٢/٠ | ١ | ٤/٠ | ٣٨ | ١٤/٢٤ | ٢٢/٩ | ١١ | ٣ | ٦ | ٦ | 31 | ١٤٨ |
![]() كيتا MF #8 | ١٢٣٣′ | ٢/٠ | ١ | ٤/٠ | 20 | ٨/١٢ | ٢٤/٧ | ٢٨ | ١٦ | ٥ | ١٧ | 33 | ١٧٢ |
![]() توريه MF #94 | 741' | ٢/٠ | - | ٢/٠ | ١٣ | 4/9 | 9/3 | 12 | ٩ | ٥ | ١٦ | ١٣ | 84 |
![]() زواي DF #18 | 2193' | 1/1 | ١ | 6/0 | ١٦ | 5/11 | 46/20 | 43 | 24 | ٦ | 54 | 20 | 442 |
![]() سانغاتي DF #93 | 2154' | 1/0 | ١ | 4/2 | ٩ | 5/4 | 8/4 | 37 | 35 | ١ | 115 | 39 | 228 |
![]() لوريس DF #4 | 2130' | 1/0 | ١ | 2/1 | ١١ | 4/7 | ٣/١ | ٣٦ | 39 | ٢ | ١٣١ | ٢٦ | ١٣٤ |
![]() إيبونوغ MF #26 | ١٦٣٦′ | 1/0 | - | ٧/٠ | 21 | ٤/١٧ | ٣٥/١٧ | ٣٦ | 21 | ٧ | 19 | 27 | ١٩٨ |
![]() بوفال MF #17 | ٨٠٦′ | 1/0 | ٣ | 1/0 | ١٤ | ٣/١١ | ٤٥/١٧ | ١٣ | ٢ | ٦ | ٤ | ١٦ | ١٩٨ |
![]() مانبيبي FW #10 | ٥٢٤′ | 1/0 | - | 1/0 | ٦ | ٢/٤ | ١٠/٤ | 12 | ٣ | ١ | ٧ | ١٥ | ٦٢ |
![]() زاكادو #35 | ٤٩٧′ | 1/0 | - | ٠/١ | ١ | 1/0 | ٣/٢ | ١١ | ٢ | - | 20 | ٧ | ٢٩ |
![]() غودسون FW #11 | ٣٧٤′ | 1/0 | ١ | - | ٦ | ٢/٤ | 13/5 | ٧ | - | ١ | ٣ | ٩ | 46 |
![]() كويتات FW #33 | 373′ | 1/0 | - | 1/0 | ٨ | 2/6 | ٣/٢ | - | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | 40 |
![]() أوبغو FW #20 | 99′ | 1/0 | - | - | ٤ | ٣/١ | ٣/٢ | - | ١ | ١ | - | ٥ | 21 |
![]() سايغوبومينغ DF #15 | 2445′ | - | - | ٤/٠ | ١٧ | 6/11 | ٣/٢ | 42 | 33 | ٢ | 107 | ٢٦ | 188 |
![]() ديو GK #99 | 2385′ | - | ١ | 1/0 | - | - | - | ٢ | ٢ | - | 21 | - | 235 |
![]() نيغو DF #7 | 2233′ | - | - | ٣/٠ | ١٦ | 3/13 | 26/13 | ٤٨ | 32 | ٣ | 83 | 18 | 330 |
![]() دوأس MF #19 | 1096′ | - | - | ٤/٠ | ٨ | 2/6 | 15/8 | 21 | ١٣ | ٢ | ١٤ | 18 | 95 |
![]() خزينة DF #6 | 324′ | - | - | ٢/٠ | - | - | - | ٦ | - | - | ٢٨ | ٣ | 27 |
![]() يونس ناملي #21 | 321′ | - | ١ | ٢/٠ | ٤ | 0/4 | 6/5 | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٨ | 66 |
![]() مباس GK #77 | 315′ | - | - | ٢/٠ | - | - | - | - | - | - | ٥ | - | 46 |
![]() E. كوفي فينيت FW #27 | 310′ | - | - | 1/0 | ٤ | 2/2 | 18/8 | ١٣ | ٧ | - | ١١ | ٩ | 97 |
![]() بمبلي DF #32 | 284′ | - | - | 1/0 | ٤ | 2/2 | 6/5 | ٨ | ٢ | - | ١٥ | ٢ | 34 |
![]() كادرا MF #30 | 223′ | - | - | - | ٦ | 3/3 | 13/5 | ٧ | - | ٢ | ١ | ٤ | 52 |
![]() ديلاني #23 | 200′ | - | - | 1/0 | ٣ | 0/3 | 2/2 | ٢ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢ | 49 |
![]() موسينغو MF #78 | 103′ | - | - | - | - | - | ٢/٠ | ٢ | ١ | - | ٤ | ١ | ١٦ |
![]() أغني GK #50 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١ | - | ٦ |
![]() بيزارو #9 | 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١ | ٢ |
![]() تييري #25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غوميس DF #33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زاهوري MF #24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تيشيرا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ي. جلال | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أدامس دياباتي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أدامس دياباتي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() توما روسو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تيانو با | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بونيب #44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/27 8:56 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() توريه MF #94 | إصابة في الركبة | - | ٢٠٢٥-١١-٢٣ | - |
![]() زاكادو #35 | إصابة | - | ٢٠٢٦-٠٤-١٩ | - |
![]() سانغاتي DF #93 | إيقاف بطاقة حمراء | - | ١٩٧٠-٠١-٠١ | - |










































