المدرب الرئيسيجاك ويلشير
الملعب الرئيسيطريق كينيلورث
تأسس1885
التشكيلة
2026/4/16 18:54 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جيمس شيا GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلارك MF #18 | 550,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1993-09-22 | 32 | إنجلترا |
![]() مادس جولز أندرسن DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() توماس هولمز DF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شان دون باتيست MF #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليام وولش MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كارلان أهيرن-غرانت DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جورج سافيل MF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ويلز FW #21 | 250,000 يورو | 170 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1990-06-01 | 35 | برمودا |
![]() جوش كيلي GK #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كادواه FW #30 | 300,000 يورو | - | - | - | 2004-10-02 | 21 | إنجلترا |
![]() نايجل لونغويك DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غوهان بامار DF #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نوداس FW #20 | 500,000 | 194 سم | - | - | 2002-02-10 | 24 | النرويج |
![]() موريس FW #14 | مليون يورو | 183 سم | 68 كجم | - | 2002-03-30 | 24 | - |
![]() إلهامدي FW #12 | مليونين يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 2002-03-01 | 24 | العراق |
![]() إميليو لورانس FW | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بالمر MF #54 | 900,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1996-11-09 | 29 | جامايكا |
![]() كول FW #22 | 550,000 يورو | 185 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1995-05-10 | 30 | إنجلترا |
![]() فاندنبرغ MF #6 | 1.5 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | - | 2000-02-04 | 26 | هولندا |
![]() سيفيلي ساندار MF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/28 0:53 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كلارك MF #18 | 550,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1993-09-22 | 32 | إنجلترا |
![]() كادواه FW #30 | 300,000 يورو | - | - | - | 2004-10-02 | 21 | إنجلترا |
![]() بالمر MF #54 | 900,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1996-11-09 | 29 | جامايكا |
![]() ويلز FW #21 | 250,000 يورو | 170 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1990-06-01 | 35 | برمودا |
![]() جاك ريتشاردسون #47 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() موريس FW #14 | مليون يورو | 183 سم | 68 كجم | - | 2002-03-30 | 24 | - |
![]() كارلان أهيرن-غرانت DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نايجل ريو-كوكير #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مادس جول أندرسن #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جورج سافيل #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غوهان بامار #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيري ييتس #9 | 1.8 مليون يورو | 175 سم | 68 كجم | - | 1996-11-10 | 29 | إنجلترا |
![]() ليام والش #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إشعيا جونز #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لورنس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حكيم أدمولا #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لامين دابو #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميلي نيكو علي #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زاك نيلسون #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إلهامدي FW #12 | مليونين يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 2002-03-01 | 24 | العراق |
![]() نوداس FW #20 | 500,000 | 194 سم | - | - | 2002-02-10 | 24 | النرويج |
![]() جوش كيلي #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تايدن منجي #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف جونسون #38 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كريست ماكوسو #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كول FW #22 | 550,000 يورو | 185 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1995-05-10 | 30 | إنجلترا |
![]() فاندنبرغ MF #6 | 1.5 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | - | 2000-02-04 | 26 | هولندا |
![]() مارك مكغينس #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رويل والترز #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ياكوب براون #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شاندون باتيست #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيمس شيا #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوزيف جيبواه | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إميليو لورانس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيليا أديبايو #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مافريك ناكامبا #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كولي وودرو #10 | 500,000 يورو | 184 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1994-12-02 | 31 | إنجلترا |
![]() سيفيلا ساندال #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() توماس هولمز #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كريستيان تشيجوزي #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() L. توماس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاري فوكس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاري فوكس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() L. توماس | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 7:54 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() إيليا أديبايو #11 | إصابة في الورك | - | 2026-03-18 | - |
![]() شاندون باتيست #26 | إصابة في الركبة | - | 2025-08-25 | - |
![]() تايدن منجي #15 | إصابة في أوتار الركبة | - | 2026-02-25 | - |
![]() توماس هولمز DF #29 | راحة | - | 1970-01-01 | - |















































