المدرب الرئيسيجاك ويلشير
الملعب الرئيسيطريق كينيلورث
تأسس1885
التشكيلة
2026/4/16 18:54 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جيمس شيا GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلارك MF #18 | 550,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1993-09-22 | 32 | إنجلترا |
![]() مادس جولز أندرسن DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() توماس هولمز DF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شان دون باتيست MF #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليام وولش MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كارلان أهيرن-غرانت DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جورج سافيل MF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ويلز FW #21 | 250,000 يورو | 170 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1990-06-01 | 35 | برمودا |
![]() جوش كيلي GK #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كادواه FW #30 | 300,000 يورو | - | - | - | 2004-10-02 | 21 | إنجلترا |
![]() نايجل لونغويك DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غوهان بامار DF #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نوداس FW #20 | 500,000 | 194 سم | - | - | 2002-02-10 | 24 | النرويج |
![]() موريس FW #14 | مليون يورو | 183 سم | 68 كجم | - | 2002-03-30 | 24 | - |
![]() إلهامدي FW #12 | مليونين يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 2002-03-01 | 24 | العراق |
![]() إميليو لورانس FW | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بالمر MF #54 | 900,000 يورو | 175 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1996-11-09 | 29 | جامايكا |
![]() كول FW #22 | 550,000 يورو | 185 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1995-05-10 | 30 | إنجلترا |
![]() فاندنبرغ MF #6 | 1.5 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | - | 2000-02-04 | 26 | هولندا |
![]() سيفيلي ساندار MF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/28 0:53 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كلارك MF #18 | 2831′ | 11/3 | ٣ | ٤/٠ | ٨٤ | ٢٤/٦٠ | ١٠٥/٤٨ | ٣٦ | ٢٥ | 30 | ٥٢ | 26 | ٤٩٧ |
![]() كادواه FW #30 | ٢٠٣١′ | ٩/١ | ١ | ١/٠ | ٤١ | ١٩/٢٢ | ٦٢/١٨ | ٤٤ | ١٣ | ٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٣٣٧ |
![]() بالمر MF #54 | ١٤١٧′ | ٨/٠ | ١ | ٥/٠ | ٤٣ | ١٧/٢٦ | ٤٤/٢٣ | ٢٧ | ٧ | ١١ | ٢٠ | 29 | ٢٢٢ |
![]() ويلز FW #21 | ٢٠٤٧′ | ٥/٢ | ٣ | ٢/٠ | ٥٥ | ٢١/٣٤ | ٤٠/١٢ | ١٦ | ١ | ١٥ | ١٧ | ٣٦ | ٢٢٥ |
![]() جاك ريتشاردسون #47 | ١٢٣٦′ | ٥/٠ | ٢ | ٢/٠ | ١٥ | ٥/١٠ | ٢٥/٩ | ٢٢ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٥٢ |
![]() موريس FW #14 | ١٠٧٣′ | ٤/٠ | ٢ | - | ٢٢ | ٨/١٤ | ٧٥/٣٨ | 24 | ١٤ | ٧ | ١٨ | ٨ | ٢٢٧ |
![]() كارلان أهيرن-غرانت DF #3 | ٢٨٦٧′ | ٣/٠ | ٣ | ٥/٠ | ٣٣ | ٩/٢٤ | ٣١/٢٠ | ٥١ | 30 | ١١ | ١٩٣ | ٢٧ | ٥٨١ |
![]() نايجل ريو-كوكير #17 | ٢٧٩٩′ | ٢/٠ | - | ٩/٠ | ١٣ | ٥/٨ | ١٠/٥ | ٥٦ | ٤٦ | ٦ | ١٣٨ | ٣٤ | ٤٥٨ |
![]() مادس جول أندرسن #5 | ٢٤٢٣′ | ٢/٠ | ٢ | ٤/٠ | 9 | 2/7 | 3/2 | ١٨ | 35 | ١ | 257 | ٢٥ | 237 |
![]() جورج سافيل #23 | 2167′ | ٢/٠ | 5 | ٨/٠ | ١٥ | 3/12 | 27/16 | 47 | 39 | ٦ | 53 | 37 | 351 |
![]() غوهان بامار #33 | 1431′ | ٢/٠ | ١ | ٢/٠ | 19 | 5/14 | 34/16 | ١٣ | ٨ | ٧ | ٣٤ | ١٧ | 295 |
![]() جيري ييتس #9 | 1045′ | 2/1 | ١ | ١/٠ | ١٦ | 6/10 | 16/8 | ١٣ | ٢ | 5 | ٨ | ١٤ | 107 |
![]() ليام والش #8 | 2396′ | ١/٠ | ٦ | ٥/٠ | 19 | 4/15 | 36/20 | ٥٢ | ٢٠ | ٦ | 37 | 35 | 470 |
![]() إشعيا جونز #25 | 1167′ | ١/٠ | ١ | - | ١٠ | 5/5 | 41/10 | 42 | 9 | ٢ | 42 | ١٥ | 202 |
![]() لورنس | 1133′ | ١/٠ | 5 | ١/٠ | 38 | 7/31 | 22/7 | ١٣ | 9 | ١٤ | ٢٠ | 4 | 162 |
![]() حكيم أدمولا #22 | 1074′ | ١/٠ | - | ٢/٠ | ١٤ | 5/9 | 6/3 | 24 | 29 | ٢ | 85 | ١٥ | 153 |
![]() لامين دابو #22 | ١٠٧٣′ | ١/٠ | ٢ | ١/٠ | ٢٣ | 7/16 | 31/13 | 21 | 5 | ١١ | ١٦ | ١٧ | 151 |
![]() ميلي نيكو علي #7 | 950′ | ١/٠ | ٢ | ٣/٠ | 26 | 4/22 | 48/20 | 9 | ١ | 12 | ١١ | 19 | 190 |
![]() زاك نيلسون #37 | 550′ | ١/٠ | ١ | ٢/٠ | ٧ | 3/4 | 25/7 | ٨ | ١ | ١ | 4 | 5 | 78 |
![]() إلهامدي FW #12 | 404′ | ١/٠ | ١ | ١/٠ | ١٠ | 5/5 | 8/3 | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ١٠ | 65 |
![]() نوداس FW #20 | 380′ | ١/٠ | ١ | - | 12 | 6/6 | 6/3 | ٢ | ١ | 4 | ٢ | 9 | 57 |
![]() جوش كيلي #24 | 3780′ | - | - | ٨/٠ | - | - | - | - | - | - | 64 | ٣ | 549 |
![]() تايدن منجي #15 | 1739′ | - | - | ٢/٠ | 5 | 0/5 | 3/3 | ٢٠ | 19 | ١ | ١١٦ | ١٣ | ٢٠١ |
![]() جوزيف جونسون #38 | ١٤٦١′ | - | ١ | ١/٠ | 4 | ٠/٤ | ٢٠/٩ | 39 | ١٤ | ٣ | ٩٢ | ١٤ | ٢٨٧ |
![]() كريست ماكوسو #28 | ٨٣٥′ | - | - | ١/٠ | ١٤ | ٣/١١ | ١٢/٧ | 32 | ١١ | 4 | ٤٩ | 9 | ١٩٢ |
![]() كول FW #22 | ٥٥٩′ | - | - | - | ٦ | ١/٥ | ٧/١ | ٧ | 5 | 4 | ٢ | ١١ | 64 |
![]() فاندنبرغ MF #6 | ٥٠٤′ | - | - | ١/٠ | ١٠ | ٢/٨ | ٨/٤ | ١٣ | ٨ | 5 | 9 | ٦ | ٦٦ |
![]() مارك مكغينس #6 | ٣٦٥′ | - | - | - | ٢ | ١/١ | ٣/٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٣٤ | ٣ | ٤٩ |
![]() رويل والترز #2 | 230′ | - | - | - | ١ | ١/٠ | 8/1 | ٢ | ١ | - | ١٠ | 4 | ٥٥ |
![]() ياكوب براون #19 | 225′ | - | - | ٢/٠ | 4 | 1/3 | ٥/٢ | ٢ | - | ١ | ٢ | ٣ | 40 |
![]() شاندون باتيست #26 | 149′ | - | - | - | ١ | 0/1 | 2/2 | 9 | ٣ | - | 5 | ٢ | ٢٢ |
![]() جيمس شيا #1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١ | - | 5 |
![]() جوزيف جيبواه | 89′ | - | - | ١/٠ | ٣ | 0/3 | 6/1 | ١ | - | ١ | - | ١ | ٢٣ |
![]() إميليو لورانس | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيليا أديبايو #11 | 16′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١ | - | ٦ |
![]() مافريك ناكامبا #13 | 16′ | - | - | - | - | - | - | ١ | - | - | - | - | ١ |
![]() كولي وودرو #10 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٢ |
![]() سيفيلا ساندال #4 | 7′ | - | - | - | - | - | - | ١ | ٢ | - | ٢ | ١ | ٦ |
![]() توماس هولمز #29 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كريستيان تشيجوزي #42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() L. توماس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاري فوكس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاري فوكس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() L. توماس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 7:54 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() إيليا أديبايو #11 | إصابة في الورك | - | 2026-03-18 | - |
![]() شاندون باتيست #26 | إصابة في الركبة | - | 2025-08-25 | - |
![]() تايدن منجي #15 | إصابة في أوتار الركبة | - | 2026-02-25 | - |
![]() توماس هولمز DF #29 | راحة | - | 1970-01-01 | - |















































