المدرب الرئيسيديك شلورد
الملعب الرئيسيملعب جوفرت
تأسس عام1900
التشكيلة
2026/4/16 18:51 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيبر (Pepe) MF #71 | 2 مليون يورو | 167 سم | 63 كجم | قدم يمنى | 24 فبراير 2002 | 24 عامًا | هولندا |
![]() ساندر (Sander) DF #3 | 2 مليون يورو | 188 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 10 فبراير 1997 | 29 عامًا | هولندا |
![]() ريك جينس (Rick Janssen) GK #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() برام نويتينك (Bram Nuytinck) DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوكاوا نايكي (Okawa Naki) FW #18 | 2.5 مليون يورو | 183 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 8 أغسطس 1997 | 28 | اليابان |
![]() ساينو كوجي MF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وايسَا MF #25 | 5 ملايين يورو | 170 سم | 72 كجم | - | 2 أكتوبر 2004 | 21 سنة | هولندا |
![]() بريان بيرايرا (Bryan Pereira) DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أونال (Onal) FW #11 | 4 ملايين يورو | 179 سم | 73 كجم | - | 6 يوليو 2004 | 21 سنة | تركيا |
![]() توماس أوفيان (Thomas Ovoyan) DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لينسن (Linsens) FW #30 | 350 ألف يورو | 170 سم | 70 كجم | قدم يمنى | 8 أكتوبر 1990 | 35 سنة | هولندا |
![]() ميسيديان (Misiđyan) FW #7 | 600 ألف يورو | 173 سم | 61 كجم | يستخدم القدم اليسرى | 24 يوليو 1993 | 32 سنة | سورينام |
![]() تشيري (Chery) MF #10 | 400 ألف يورو | 170 سم | 68 كجم | قدم يسارية | 4 يونيو 1988 | 37 عامًا | سورينام |
![]() إيركاشتي (Elkacheti) FW #34 | 700 ألف يورو | 185 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 30 نوفمبر 1999 | 26 عامًا | المغرب |
![]() غونسالو كريتاز (Gonzalo Cretaz) GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ويليامز (Williams) DF #15 | 300 ألف يورو | 169 سم | 65 كجم | قدم يسارية | 30 مارس 1994 | 32 سنة | هولندا |
![]() سيلسون (Silsón) GK #22 | 300 ألف يورو | 185 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 22 أبريل 1989 | 37 عامًا | هولندا |
![]() كابران DF #4 | 5 ملايين يورو | 189 سم | 75 كجم | - | 16 يناير 2003 | 23 | تركيا |
![]() لبريتون MF #20 | 2 مليون يورو | 178 سم | 74 كجم | - | 22 أبريل 2004 | 22 سنة | فرنسا |
![]() داركو نيجاسميچ MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديفيرين فونفيل DF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() داسا DF #14 | 800 ألف يورو | 177 سم | 62 كجم | قدم يمنى | 3 ديسمبر 1992 | 33 سنة | إسرائيل |
![]() سام درايت MF #35 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() آرين MF #8 | 800 ألف يورو | 173 سم | 65 كجم | قدم يمنى | 22 أغسطس 2004 | 21 سنة | النرويج |
![]() ويليم تور ويليمسون (Willem Tol) MF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دانيلو (Danilo) FW #9 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 2:31 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() لينسن (Linsens) FW #30 | الدقيقة 2042 | 11/0 | 7 | 5/0 | 63 | 30/33 | 15/6 | 24 عامًا | 10 | 10 | 16 | 31 | 192 |
![]() تشيري (Chery) MF #10 | الدقيقة 2509 | 9/2 | 6 | 3/1 | 94 | 39/55 | 35/17 | 8 | 5 | 30 | 8 | 18 | 357 |
![]() أوكاوا نايكي (Okawa Naki) FW #18 | 1211' | 8/1 | 3 | 1/0 | 38 | 18/20 | 11/5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 12 | 115 |
![]() أونال (Onal) FW #11 | 1970' | 7/1 | 6 | 4/0 | 43 | 20/23 | 108/41 | 24 عامًا | 11 | 12 | 9 | 20 | 420 |
![]() Shintou En井 #9 | 363 | 7/0 | - | 1/0 | 14 | 8/6 | 11/7 | 3 | - | 5 | - | 9 | 42 |
![]() وايسَا MF #25 | 2374' | 6/0 | 5 | 5/1 | 48 | 18/30 | 83/43 | 29 عامًا | 13 | 10 | 26 عامًا | 35 سنة | 387 |
![]() ساينو كوجي #23 | 2790' | 3/0 | 7 | 3/0 | 30 | 8/22 | 105/58 | 68 | 44 | 8 | 81 | 43 | 472 |
![]() داركو نيجاسميچ #6 | 2041' | 3/0 | 1 | 2-0 | 23 | 11/12 | 23/14 | 54 | 26 عامًا | 4 | 69 | 21 سنة | 273 |
![]() لبريتون MF #20 | 1185 | 3/0 | 4 | 3/0 | 32 سنة | 13/19 | 30/16 | 29 عامًا | 10 | 8 | 14 | 21 سنة | 164 |
![]() بيبر (Pepe) MF #71 | 1031 | 3/0 | - | 2-0 | 10 | 4/6 | 3/3 | 19 | 12 | 5 | 21 سنة | 16 | 106 |
![]() إيركاشتي (Elkacheti) FW #34 | 458 | 3/0 | 2 | - | 22 سنة | 8/14 | 12/4 | 7 | - | 8 | 3 | 12 | 83 |
![]() كابران DF #4 | 2046 | 1/0 | - | 10/0 | 20 | 8/12 | 27/20 | 48 | 23 | 6 | 128 | 36 | 213 |
![]() داسا DF #14 | 1689 | 1/0 | - | - | 20 | 3/17 | 18/8 | 17 | 16 | 6 | 36 | 11 | 228 |
![]() ساندر (Sander) DF #3 | 1635 | 1/0 | 3 | 8/1 | 5 | 3/2 | 7/3 | 19 | 18 | 1 | 90' | 27 | 119 |
![]() ميسيديان (Misiđyan) FW #7 | 535 | 1/0 | 2 | 1/0 | 11 | 4/7 | 18/3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 100 |
![]() توماس أوفيان (Thomas Ovoyan) #5 | 444 | 1/0 | 2 | - | 5 | 1/4 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 67 |
![]() فان كرخوت (Van Krochot) #32 | 251 | 1/0 | - | - | 7 | 4/3 | 3/2 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 41 |
![]() دانيلو (Danilo) #9 | 200 | 1/0 | - | - | 9 | 3/6 | 5/2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 35 سنة |
![]() غونسالو كريتاز (Gonzalo Cretaz) #1 | 2520 | - | - | 3/0 | - | - | - | 5 | - | - | 35 سنة | - | 611 |
![]() ديفيرين فونفيل #24 | 1189 | - | 2 | 2-0 | 4 | 0/4 | 18/11 | 40 | 17 | 4 | 56 | 11 | 227 |
![]() بريان بيرايرا (Bryan Pereira) #2 | 1022 | - | 1 | 1/0 | 4 | 1/3 | 19/10 | 38 | 8 | 2 | 34 | 18 | 145 |
![]() Calvin Vertonghen #24 | 360 | - | 1 | - | 2 | 0/2 | 5/3 | 14 | 4 | - | 10 | 3 | 71 |
![]() سيلسون (Silsón) GK #22 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 46 |
![]() ويليامز (Williams) DF #15 | 166 | - | - | - | 1 | 0/1 | 3/1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 |
![]() برام نويتينك (Bram Nuytinck) #17 | 122' | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | - | 2 | 1 | - | 10 | 5 | 19 |
![]() ويليم تور ويليمسون (Willem Tol) #19 | 97' | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 |
![]() ريك جينس (Rick Janssen) #31 | 84' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 15th minute |
![]() روبرتو غونزاليس بارون (Roberto González Barón) #21 | الدقيقة 83 | - | - | - | 1 | 0/1 | 2-0 | 2 | - | 1 | - | 2 | 16 |
![]() آرين MF #8 | الدقيقة 16 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2 | - | - | 1 | - | 6 |
![]() كيفن كيرس (Kevin Kries) | الدقيقة 15 | - | - | - | 1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
![]() سام درايت #35 | الدقيقة 13 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
![]() يوسري سباي (Yusri Sbai) #33 | الدقيقة 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
![]() أجيريس داريلاس (Agris Darelas) #8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فريك إنتيوس (Frik Entius) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سونغي هانسن (Søren Hansen) #10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lars Olden Larsen #14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوك نيوينويس (Luuk de Jong) #26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميرين فان دير فيل (Merijn van der Wiel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مارتن أوفيماس (Martin Ødegaard) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ياسين موسلي (Yassine Mosrati) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميس رينسن (Mees Rensen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 12:55 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() كابران DF #4 | الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() أونال (Onal) FW #11 | إصابة | - | 2026-04-20 | - |
![]() فريك إنتيوس (Frik Entius) | إصابة في الركبة | - | 2025-09-14 | - |











































