الانتقالات
28/4/2026، 10:28 ص تحديث
| اللاعب | من | إلى | التاريخ | النوع |
|---|---|---|---|---|
![]() محمود إد (Mahmoud Ed) Forward | PVF FC | Nanning Liuguan | 2026-06-30 | انتهاء فترة الإعارة |
![]() كيم جون-يانغ (Kim Jun-young) Defender | نادي هانوي للشرطة (Hanoi Police) | Nanning Liuguan | 2026-03-17 | انتقال |
![]() محمود إد (Mahmoud Ed) Forward | Nanning Liuguan | PVF FC | 2026-03-15 | إعارة |
![]() هانسون (Hansen) Forward | Nanning Liuguan | داليان كونشينغ | 2026-02-16 | تم التعاقد معه |
![]() شادراك أكولو (Chadrak Akolo) Forward | لاعب حر | Nanning Liuguan | 2025-10-07 | تم التعاقد معه |
![]() هانسون (Hansen) Forward | لاعب حر | Nanning Liuguan | 2025-09-10 | تم التعاقد معه |
![]() ميتشل دكس (Mitchell Duke) Defender | فورتونا | Nanning Liuguan | 2025-08-21 | تم التعاقد معه |
![]() بيرسي تاو (Percy Tau) Forward | قطر (Qatar SC) | Nanning Liuguan | 2025-08-16 | تم التعاقد معه |
![]() كايكي (Kaique) Goalkeeper | كريتشيما (Kričuma) | Nanning Liuguan | 2025-08-11 | انتقال |
![]() يوسف مبولينبو مابند (Joseph Mbolinbo Mpande) Midfielder | Nanning Liuguan | PVF FC | 2025-08-11 | تم التعاقد معه |
![]() فالبر (Valber) Defender | Nanning Liuguan | لاعب حر | 2025-08-04 | تم فسخ العقد |
![]() محمود إد (Mahmoud Ed) Forward | مانغوا يونايتد | Nanning Liuguan | 2025-07-26 | تم التعاقد معه |
![]() هادريلين Forward | هادرسفيلد B (Huddersfield B) | Nanning Liuguan | 2025-07-18 | تم التعاقد معه |
![]() شينا (Šina) Forward | Nanning Liuguan | نادي هانوي للشرطة (Hanoi Police) | 2025-07-16 | تم التعاقد معه |
![]() دونج وينتاي Defender | هايفونغ (Haiphong) | Nanning Liuguan | 2025-07-01 | تم التعاقد معه |
![]() Du Huangxuan | Nanning Liuguan | لاعب حر | 2025-03-31 | تم فسخ العقد |
![]() لينديفون Forward | شين هوا، شرق آسيا (Thanh Hóa, Đông Á) | Nanning Liuguan | 2025-03-13 | انتقال |
![]() كيفن فان با | جيناك | Nanning Liuguan | 2025-03-13 | تم التعاقد معه |
![]() كيفن فان با | جيناك | Nanning Liuguan | 2025-03-13 | تم التعاقد معه |
![]() لوكاس سيلفا Forward | Nanning Liuguan | لاعب حر | 2025-03-05 | تم فسخ العقد |



















