المدرب الرئيسيفيليكو باونوفيتش
الملعب الرئيسي-
تأسس1920
التشكيلة
2025/10/16 15:23 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كوستيتش MF #11 | 3.5 مليون يورو | 184 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 1992-11-01 | 33 | صربيا |
![]() بافلوفيتش DF #3 | 35 مليون يورو | 194 سم | 84 كجم | القدم اليسرى | 2001-05-24 | 24 | صربيا |
![]() بيتروفيتش GK #12 | 28 مليون يورو | 194 سم | 89 كجم | القدم اليمنى | 1999-10-08 | 26 | صربيا |
![]() سامارديتش MF #10 | 17 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 2002-02-24 | 24 | صربيا |
![]() فلاهوفيتش FW #23 | 35 مليون يورو | 190 سم | 78 كجم | القدم اليسرى | 2000-01-28 | 26 | صربيا |
![]() ميتروفيتش FW #9 | 12 مليون يورو | 189 سم | 82 كجم | القدمين | 1994-09-16 | 31 | صربيا |
![]() فيليكوفيتش DF #13 | 2.5 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1995-09-26 | 30 | صربيا |
![]() غوديلج MF #6 | 2.5 مليون يورو | 187 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1991-11-16 | 34 | صربيا |
![]() نيمانجا ماكسيموفيتش MF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ستراينيا إراكوفيتش DF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميتروفيتش MF #22 | 900,000 يورو | 181 سم | 65 كجم | - | 2002-08-15 | 23 | صربيا |
![]() سيميć DF #15 | 12 مليون يورو | 186 سم | 81 كجم | - | 2005-05-02 | 20 | صربيا |
![]() ميهايلو تسفيتكوفيتش FW #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوغريشيك MF #8 | 8 مليون يورو | - | - | - | - | - | صربيا |
![]() فانيا دراجوييفيتش MF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فوك دراسكيć GK #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيليتش FW #18 | 6 مليون يورو | 189 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 2000-04-03 | 26 | صربيا |
![]() فاسيليي كوستوف MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لييفسكيć GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميلوشافليفيتش DF #4 | 20 مليون يورو | 192 سم | 87 كجم | - | 2007-06-28 | 18 | صربيا |
![]() رانجيلوفيتش MF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديان زوكيتش MF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ستانكوفيتش MF #7 | 25 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | - | 2005-08-03 | 20 | صربيا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/23 19:21 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ميتروفيتش FW #9 | 340′ | 4/2 | - | - | 16 | 5/11 | 3/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 58 |
![]() فلاهوفيتش FW #23 | 610′ | 2/0 | 1 | - | 28 | 9/19 | 18/10 | 1 | - | 7 | 4 | 5 | 87 |
![]() ستانكوفيتش MF #7 | 269′ | 1/0 | - | - | 5 | 1/4 | 5/4 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 37 |
![]() كاتاي #10 | 151′ | 1/0 | 1 | - | 5 | 3/2 | 3/1 | - | 1 | - | - | 2 | 23 |
![]() بافلوفيتش DF #3 | 669′ | - | - | 1/0 | 7 | 4/3 | 16/11 | 12 | 3 | 2 | 19 | 4 | 92 |
![]() أندريا جيفكوفيتش #14 | 574′ | - | 3 | - | 6 | 2/4 | 10/5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 91 |
![]() بيتروفيتش GK #12 | 540′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 24 |
![]() نيكولا ميلينكوفيتش #4 | 522′ | - | - | 0/1 | - | - | 1/1 | 2 | 3 | - | 23 | 8 | 26 |
![]() كوستيتش MF #11 | 487′ | - | 1 | 1/0 | 4 | 1/3 | 5/5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 84 |
![]() ساسا لوكيش (Saša Lukić) #10 | 459′ | - | - | 2/0 | 1 | 1/0 | 2/2 | 8 | 4 | - | 12 | 12 | 31 |
![]() سامارديتش MF #10 | 413′ | - | - | - | 5 | 2/3 | 17/5 | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 57 |
![]() ستراهينيا إراكوفيتش #16 | 360′ | - | - | 1/0 | 1 | 0/1 | 2/1 | 11 | 8 | - | 14 | 3 | 24 |
![]() نيمانجا ماكسيموفيتش #5 | 291′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
![]() لوكا يوفيتش #8 | 253′ | - | - | 1/0 | 11 | 3/8 | 2/0 | - | - | 2 | 3 | 1 | 19 |
![]() فيليكوفيتش DF #13 | 239′ | - | - | 1/0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 12 |
![]() غوديلج MF #6 | 227′ | - | - | - | 4 | 0/4 | - | 5 | 2 | - | 4 | 7 | 15 |
![]() تيرلجيć #7 | 214′ | - | - | - | 2 | 0/2 | 3/1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 |
![]() إيليتش #17 | 182′ | - | - | - | 2 | 1/1 | 2/1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 14 |
![]() بريدراغ رايكوفيتش #1 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 20 |
![]() ميتروفيتش MF #22 | 168′ | - | - | 1/0 | 2 | 0/2 | 8/1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 25 |
![]() ميلوشافليفيتش DF #4 | 135′ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 12 | 4 | 15 |
![]() أوجين ميايلوفيتش #70 | 135′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 5 | - | - | 4 | - | 10 |
![]() ماركو غروجيć | 99′ | - | - | - | 3 | 0/3 | 3/2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() نيمانيا ستويتش #22 | 76′ | - | - | - | 2 | 0/2 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
![]() نيمانيا رادونيش #49 | 58′ | - | - | - | 2 | 2/0 | 6/3 | - | 1 | - | - | - | 17 |
![]() ماكسيموفيتش #22 | 50′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | 5 |
![]() نيديلكوفيتش #2 | 47′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
![]() بيمانتشيفيتش #17 | ٤٥′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
![]() أوروش راشيć #10 | ٢٩′ | - | - | 1/0 | 1 | 0/1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 |
![]() سيميć DF #15 | ٢٠′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
![]() فاسيلي كوسطوف #20 | ١٥′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() ديان زوكيتش #17 | ١٥′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
![]() ميلوشيفيتش #19 | ١٠′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
![]() ستوليć #9 | ٧′ | - | - | - | 2 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
![]() إيليتش FW #18 | ٦′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
![]() ميهايلو تسفيتكوفيتش #14 | ٦′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
![]() أوغريشيك MF #8 | ١′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() راتكوف #20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فيليكو إيلتش #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دراغان روتشيć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فانيا دراجويشيفيتش #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لانجيلوفيتش #19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فوك دراسكيك #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زار غاليكانين #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لييسكوفيتش #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوكا إيلي #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيرجان بابيتش #15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















































