المدرب الرئيسيهان بينغ
الملعب الرئيسياستاد مركز جينان الأولمبي الرياضي
تأسس1994
التشكيلة
2026/3/3 16:38 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() تشن بو FW #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشاو جيانفي DF #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو يانغ DF #11 | 300,000 يورو | 184 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 1995-06-17 | 30 | الصين |
![]() هوانغ تشينغيو MF #35 | 450,000 يورو | 179 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 1997-01-24 | 29 | الصين |
![]() كلايسان FW #9 | 3,500,000 يورو | 190 سم | 85 كجم | كلا القدمين | 1996-07-07 | 29 | البرازيل |
![]() وانغ تونغ DF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو بينبين FW #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لي يواني MF #22 | 250,000 يورو | 183 سم | 78 كجم | القدم اليسرى | 1993-08-28 | 32 | الصين |
![]() وانغ دالي GK #14 | 100,000 يورو | 187 سم | 91 كجم | القدم اليمنى | 1989-01-10 | 37 | الصين |
![]() تشنغ تشينغ DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شيا وي نينغ FW #7 | 550,000 يورو | 174 سم | 70 كجم | - | 2001-02-06 | 25 | الصين |
![]() ماي وولانغ ميجيتى MF #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زكا FW #19 | 1,200,000 يورو | 190 سم | 83 كجم | - | 1997-03-06 | 29 | البرازيل |
![]() غاو زون يي DF #33 | 250,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1995-08-21 | 30 | الصين |
![]() كازايشفيلي FW #10 | 1,200,000 يورو | 174 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1993-01-29 | 33 | جورجيا |
![]() يو جين يونغ GK #1 | 150,000 يورو | 199 سم | 88 كجم | - | 2004-07-06 | 21 | الصين |
![]() دلجادو MF #20 | 300,000 يورو | 186 سم | 71 كجم | القدم اليسرى | 1997-04-07 | 29 | الصين |
![]() سون تشي هانغ GK #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وانغ يوشوان FW #43 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشن زشي MF #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينغ شياو DF #3 | 400,000 يورو | 189 سم | 80 كجم | - | 2005-07-28 | 20 | الصين |
![]() مي شواي جون FW #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لو جون وي FW #41 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شي سونغتشن DF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينغ ييشيانغ FW #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيمولان ميماتي MF #38 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماديروجا MF #8 | 700,000 يورو | 187 سم | 83 كجم | - | 2000-11-11 | 25 | البرازيل |
![]() لي شياوهينغ FW #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شي مكسيدينغ يوسوفوجيانغ DF #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو تشيوي GK #36 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشي تشيانغتشنغ DF #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دوان ليويو MF #24 | 230,000 يورو | 176 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 1998-07-24 | 27 | الصين |
![]() ألفارو DF #23 | 2,000,000 يورو | 187 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 2000-03-02 | 26 | البرتغال |
![]() يانغ رويشي DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ين جياشي MF #34 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 11:19 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كلايسان FW #9 | 478′ | 4/1 | 1 | 1/0 | 21 | 8/13 | 49/28 | 8 | 3 | 8 | 6 | 13 | 147 |
![]() زكا FW #19 | 710′ | 2/0 | - | 1/0 | 19 | 7/12 | 12/3 | 8 | 3 | 4 | 11 | 19 | 108 |
![]() كازايشفيلي FW #10 | 655′ | 2/0 | 2 | - | 15 | 4/11 | 18/12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 81 |
![]() شيا وي نينغ FW #7 | 538′ | 2/0 | - | 2/1 | 8 | 4/4 | 11/4 | 9 | 5 | 1 | 14 | 17 | 84 |
![]() تشن زشي #37 | 317′ | 1/0 | - | - | 6 | 3/3 | 4/3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 61 |
![]() ألفارو DF #23 | 710′ | - | - | 3/0 | 3 | 1/2 | 2/2 | 9 | 8 | - | 48 | 12 | 46 |
![]() ماديروجا MF #8 | 656′ | - | - | 3/0 | 9 | 1/8 | 6/4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 21 | 72 |
![]() هوانغ تشينغيو MF #35 | 614′ | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | 2/2 | 9 | 6 | - | 28 | 7 | 66 |
![]() وانغ دالي GK #14 | 540′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 54 |
![]() غاو زون يي DF #33 | 471′ | - | - | - | 1 | 0/1 | 3/2 | 3 | 7 | - | 23 | 1 | 54 |
![]() ليو يانغ DF #11 | 438′ | - | - | 1/0 | 5 | 2/3 | 14/10 | 21 | 9 | - | 16 | 7 | 86 |
![]() بينغ شياو DF #3 | 407′ | - | - | 2/0 | 1 | 0/1 | 2/2 | 7 | 4 | - | 27 | 9 | 42 |
![]() لي يواني MF #22 | 401′ | - | 2 | 3/0 | 5 | 1/4 | 4/2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 50 |
![]() تشن بو #29 | 327′ | - | 2 | - | 5 | 0/5 | 6/1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | ٥٦ |
![]() ليو تشي وي #36 | ١٨٠′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
![]() لي شياوهينغ #17 | ١١١′ | - | - | - | - | - | ٣/١ | 3 | 1 | - | 3 | 1 | ٢٢ |
![]() دوان ليويو MF #24 | ١٠٩′ | - | 1 | - | 2 | ١/١ | 2/0 | 3 | - | - | - | 3 | 17 |
![]() وانغ تونغ #6 | ٩١′ | - | - | - | 2 | ١/١ | 2/1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 16 |
![]() تشنغ تشنغ #5 | ٦٠′ | - | - | 1/0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 7 |
![]() شي سونغ تشين #15 | ٤٦′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 7 |
![]() دلجادو MF #20 | ٤٥′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 |
![]() لو جون وي #41 | ٨′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() ين جيا شي #34 | ١′ | - | - | 1/0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
![]() يو جين يونغ GK #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشاو جيانفي #31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سون تشي هانغ #32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو بينبين #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وانغ يوشوان #43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشي تشيان تشينغ #44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شي موكسيدينغ يوسوفوجانغ #39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مي شواي جون #40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيمولان ميماتي #38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يانغ روي تشي #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماي وولانغ ميجيتى #28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينغ يي شيانغ #42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 17:05 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() غاو زون يي DF #33 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() وانغ دالي GK #14 | راحة | - | 1970-01-01 | - |






































