المدرب الرئيسيكارليس مارتينيز
الملعب الرئيسياستاد تولوز
تأسس1937
التشكيلة
2026/2/25 20:48 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نيكولايسن DF #2 | 5 مليون يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليسرى | 1997-03-16 | 29 | الدنمارك |
![]() كمانسي DF #12 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 2000-11-11 | 25 | النرويج |
![]() كاسيريس MF #23 | 9 مليون يورو | 176 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-20 | 26 | فنزويلا |
![]() ماجري FW #9 | 4 مليون يورو | 178 سم | 75 كجم | - | 1999-09-04 | 26 | الكاميرون |
![]() دومينغيز GK #30 | 250,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليسرى | 1998-07-30 | 27 | إسبانيا |
![]() رايس GK #1 | 18 مليون يورو | 186 سم | 82 كجم | - | 2005-03-11 | 21 | فرنسا |
![]() دونهام DF #15 | 5 مليون يورو | 179 سم | 73 كجم | - | 1998-04-20 | 28 | النرويج |
![]() بوهُو FW #10 | 15 مليون يورو | 178 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-14 | 25 | فرنسا |
![]() كريسويل DF #4 | 25 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-07 | 23 | زيمبابوي |
![]() سيديب DF #19 | 1 مليون يورو | 182 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 1992-07-29 | 33 | فرنسا |
![]() ماكنزي DF #3 | 6 مليون يورو | 184 سم | 83 كجم | القدم اليسرى | 1999-02-25 | 27 | الولايات المتحدة |
![]() ميتاللي DF #24 | 12 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | - | 2006-02-15 | 20 | فرنسا |
![]() فاسبول DF #27 | - | 185 سم | 80 كجم | - | 2004-07-04 | 21 | فرنسا |
![]() ميسالي MF #22 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 74 كجم | - | 2003-04-28 | 23 | - |
![]() هاوجي GK #16 | 500,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-12 | 27 | النرويج |
![]() عزيز FW #37 | - | 173 سم | 63 كجم | - | 2008-04-13 | 18 | - |
![]() شاول MF #77 | 1.8 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2004-05-15 | 21 | سلوفاكيا |
![]() هيدالغو FW #11 | 4 مليون يورو | 174 سم | 71 كجم | - | 2005-02-17 | 21 | الأرجنتين |
![]() فرانسيس MF #17 | 2 مليون يورو | 182 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-27 | 25 | غانا |
![]() مخيندرا GK #40 | - | 185 سم | 80 كجم | - | 2005-05-28 | 20 | فرنسا |
![]() إنغويالا DF #25 | - | 184 سم | 79 كجم | - | 2005-02-20 | 21 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() بيرناس DF #44 | - | - | - | - | 2005-02-14 | 21 | فرنسا |
![]() كومباسا DF #35 | 1 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | - | 2007-06-20 | 18 | - |
![]() زيمه MF #28 | - | - | - | - | 2007-05-20 | 18 | الجزائر |
![]() رحمدي MF #34 | 100,000 يورو | 178 سم | 73 كجم | - | 2005-01-05 | 21 | فرنسا |
![]() فاتي FW #41 | - | 189 سم | 84 كجم | - | 2007-03-09 | 19 | فرنسا |
![]() غيلوندو DF #42 | - | - | - | - | 2006-01-12 | 20 | - |
![]() ووسا MF #45 | 15 مليون يورو | 181 سم | 69 كجم | - | 2008-03-11 | 18 | - |
![]() فينهولو FW #7 | 2 مليون يورو | - | - | - | 2006-12-07 | 19 | - |
![]() إيمرسون FW #20 | 5 مليون يورو | 186 سم | 75 كجم | - | 2004-07-16 | 21 | - |
![]() ديمبا ديوب MF #18 | 8 مليون يورو | 182 سم | - | - | 2003-09-04 | 22 | السنغال |
![]() لوفي FW #13 | 3.5 مليون يورو | 184 سم | 73 كجم | - | 2002-09-13 | 23 | كندا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 22:56 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بوهُو FW #10 | 15 مليون يورو | 178 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-14 | 25 | فرنسا |
![]() إيمرسون FW #20 | 5 مليون يورو | 186 سم | 75 كجم | - | 2004-07-16 | 21 | - |
![]() ماجري FW #9 | 4 مليون يورو | 178 سم | 75 كجم | - | 1999-09-04 | 26 | الكاميرون |
![]() دونهام DF #15 | 5 مليون يورو | 179 سم | 73 كجم | - | 1998-04-20 | 28 | النرويج |
![]() هيدالغو FW #11 | 4 مليون يورو | 174 سم | 71 كجم | - | 2005-02-17 | 21 | الأرجنتين |
![]() كريسويل DF #4 | 25 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-07 | 23 | زيمبابوي |
![]() سيديب DF #19 | 1 مليون يورو | 182 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 1992-07-29 | 33 | فرنسا |
![]() كاسيريس MF #23 | 9 مليون يورو | 176 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-20 | 26 | فنزويلا |
![]() فينهولو FW #7 | 2 مليون يورو | - | - | - | 2006-12-07 | 19 | - |
![]() نيكولايسن DF #2 | 5 مليون يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليسرى | 1997-03-16 | 29 | الدنمارك |
![]() ديمبا ديوب MF #18 | 8 مليون يورو | 182 سم | - | - | 2003-09-04 | 22 | السنغال |
![]() ووسا MF #45 | 15 مليون يورو | 181 سم | 69 كجم | - | 2008-03-11 | 18 | - |
![]() شاول MF #77 | 1.8 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2004-05-15 | 21 | سلوفاكيا |
![]() كومباسا DF #35 | 1 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | - | 2007-06-20 | 18 | - |
![]() لوفي FW #13 | 3.5 مليون يورو | 184 سم | 73 كجم | - | 2002-09-13 | 23 | كندا |
![]() رايس GK #1 | 18 مليون يورو | 186 سم | 82 كجم | - | 2005-03-11 | 21 | فرنسا |
![]() ماكنزي DF #3 | 6 مليون يورو | 184 سم | 83 كجم | القدم اليسرى | 1999-02-25 | 27 | الولايات المتحدة |
![]() ميتاللي DF #24 | 12 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | - | 2006-02-15 | 20 | فرنسا |
![]() كمانسي DF #12 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 2000-11-11 | 25 | النرويج |
![]() فرانسيس MF #17 | 2 مليون يورو | 182 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-27 | 25 | غانا |
![]() ميسالي MF #22 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 74 كجم | - | 2003-04-28 | 23 | - |
![]() إدجومة #31 | 5 مليون يورو | 181 سم | 73 كجم | - | 2005-10-04 | 20 | فرنسا |
![]() جيدي كانوورت #29 | 20 مليون يورو | 182 سم | 75 كجم | - | 2006-07-29 | 19 | فرنسا |
![]() هاوجي GK #16 | 500,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-12 | 27 | النرويج |
![]() عزيز FW #37 | - | 173 سم | 63 كجم | - | 2008-04-13 | 18 | - |
![]() ساكا #39 | 400,000 يورو | 172 سم | 63 كجم | - | 2006-09-20 | 19 | فرنسا |
![]() دومينغيز GK #30 | 250,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليسرى | 1998-07-30 | 27 | إسبانيا |
![]() رحمدي MF #34 | 100,000 يورو | 178 سم | 73 كجم | - | 2005-01-05 | 21 | فرنسا |
![]() إنغويالا DF #25 | - | 184 سم | 79 كجم | - | 2005-02-20 | 21 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() شميت #8 | 1.5 مليون يورو | 183 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 1998-03-01 | 28 | ألمانيا |
![]() بيرناس DF #44 | - | - | - | - | 2005-02-14 | 21 | فرنسا |
![]() مخيندرا GK #40 | - | 185 سم | 80 كجم | - | 2005-05-28 | 20 | فرنسا |
![]() غايتان بيناس باكوش | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غيلوندو DF #42 | - | - | - | - | 2006-01-12 | 20 | - |
![]() فاتي FW #41 | - | 189 سم | 84 كجم | - | 2007-03-09 | 19 | فرنسا |
![]() آدم والي | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 12:55 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ميسالي MF #22 | التواء الكاحل | - | 2026-02-16 | - |
![]() فرانسيس MF #17 | كسر الساق | - | 2025-11-15 | - |
![]() ماجري FW #9 | إصابة في الركبة | - | 2026-01-18 | - |
![]() دومينغيز GK #30 | إصابة | - | 2025-12-21 | - |
![]() بوهُو FW #10 | إيقاف بطاقة حمراء | - | 1970-01-01 | - |








































