المدرب الرئيسيكارليس مارتينيز
الملعب الرئيسياستاد تولوز
تأسس1937
التشكيلة
2026/2/25 20:48 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نيكولايسن DF #2 | 5 مليون يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليسرى | 1997-03-16 | 29 | الدنمارك |
![]() كمانسي DF #12 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 2000-11-11 | 25 | النرويج |
![]() كاسيريس MF #23 | 9 مليون يورو | 176 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-20 | 26 | فنزويلا |
![]() ماجري FW #9 | 4 مليون يورو | 178 سم | 75 كجم | - | 1999-09-04 | 26 | الكاميرون |
![]() دومينغيز GK #30 | 250,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليسرى | 1998-07-30 | 27 | إسبانيا |
![]() رايس GK #1 | 18 مليون يورو | 186 سم | 82 كجم | - | 2005-03-11 | 21 | فرنسا |
![]() دونهام DF #15 | 5 مليون يورو | 179 سم | 73 كجم | - | 1998-04-20 | 28 | النرويج |
![]() بوهُو FW #10 | 15 مليون يورو | 178 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-14 | 25 | فرنسا |
![]() كريسويل DF #4 | 25 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-07 | 23 | زيمبابوي |
![]() سيديب DF #19 | 1 مليون يورو | 182 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 1992-07-29 | 33 | فرنسا |
![]() ماكنزي DF #3 | 6 مليون يورو | 184 سم | 83 كجم | القدم اليسرى | 1999-02-25 | 27 | الولايات المتحدة |
![]() ميتاللي DF #24 | 12 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | - | 2006-02-15 | 20 | فرنسا |
![]() فاسبول DF #27 | - | 185 سم | 80 كجم | - | 2004-07-04 | 21 | فرنسا |
![]() ميسالي MF #22 | 1.5 مليون يورو | 177 سم | 74 كجم | - | 2003-04-28 | 23 | - |
![]() هاوجي GK #16 | 500,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-12 | 27 | النرويج |
![]() عزيز FW #37 | - | 173 سم | 63 كجم | - | 2008-04-13 | 18 | - |
![]() شاول MF #77 | 1.8 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2004-05-15 | 21 | سلوفاكيا |
![]() هيدالغو FW #11 | 4 مليون يورو | 174 سم | 71 كجم | - | 2005-02-17 | 21 | الأرجنتين |
![]() فرانسيس MF #17 | 2 مليون يورو | 182 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-27 | 25 | غانا |
![]() مخيندرا GK #40 | - | 185 سم | 80 كجم | - | 2005-05-28 | 20 | فرنسا |
![]() إنغويالا DF #25 | - | 184 سم | 79 كجم | - | 2005-02-20 | 21 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() بيرناس DF #44 | - | - | - | - | 2005-02-14 | 21 | فرنسا |
![]() كومباسا DF #35 | 1 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | - | 2007-06-20 | 18 | - |
![]() زيمه MF #28 | - | - | - | - | 2007-05-20 | 18 | الجزائر |
![]() رحمدي MF #34 | 100,000 يورو | 178 سم | 73 كجم | - | 2005-01-05 | 21 | فرنسا |
![]() فاتي FW #41 | - | 189 سم | 84 كجم | - | 2007-03-09 | 19 | فرنسا |
![]() غيلوندو DF #42 | - | - | - | - | 2006-01-12 | 20 | - |
![]() ووسا MF #45 | 15 مليون يورو | 181 سم | 69 كجم | - | 2008-03-11 | 18 | - |
![]() فينهولو FW #7 | 2 مليون يورو | - | - | - | 2006-12-07 | 19 | - |
![]() إيمرسون FW #20 | 5 مليون يورو | 186 سم | 75 كجم | - | 2004-07-16 | 21 | - |
![]() ديمبا ديوب MF #18 | 8 مليون يورو | 182 سم | - | - | 2003-09-04 | 22 | السنغال |
![]() لوفي FW #13 | 3.5 مليون يورو | 184 سم | 73 كجم | - | 2002-09-13 | 23 | كندا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 22:56 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بوهُو FW #10 | 2437′ | 8/0 | 2 | 1/1 | 52 | 15/37 | 143/70 | 19 | 14 | 23 | 2 | 16 | 373 |
![]() إيمرسون FW #20 | 1448′ | 5/0 | 2 | 5/1 | 49 | 18/31 | 34/10 | 20 | 7 | 10 | 17 | 38 | 171 |
![]() ماجري FW #9 | 1264′ | 5/0 | 1 | 3/0 | 33 | 12/21 | 22/10 | 8 | 3 | 8 | 13 | 28 | 136 |
![]() دونهام DF #15 | 2255′ | 4/3 | 4 | 7/0 | 38 | 13/25 | 50/22 | 44 | 26 | 10 | 13 | 34 | 422 |
![]() هيدالغو FW #11 | 1143′ | 4/0 | 5 | 4/0 | 27 | 9/18 | 36/6 | 30 | 6 | 7 | 11 | 36 | 177 |
![]() كريسويل DF #4 | 2353′ | 3/0 | 2 | 7/0 | 34 | 11/23 | 1/1 | 23 | 25 | 6 | 164 | 29 | 198 |
![]() سيديب DF #19 | 2127′ | 3/1 | 4 | 1/0 | 8 | 5/3 | 19/9 | 48 | 17 | 1 | 46 | 30 | 279 |
![]() كاسيريس MF #23 | 2319′ | 2/0 | 1 | 7/0 | 25 | 6/19 | 32/16 | 72 | 33 | 7 | 34 | 37 | 334 |
![]() فينهولو FW #7 | 184′ | 2/0 | - | - | 8 | 7/1 | 6/3 | 3 | - | 1 | - | 3 | 36 |
![]() نيكولايسن DF #2 | 2388′ | 1/0 | - | 4/0 | 15 | 5/10 | 3/3 | 20 | 42 | 2 | 139 | 28 | 197 |
![]() ديمبا ديوب MF #18 | 1156′ | 1/0 | 2 | 2/0 | 28 | 11/17 | 11/4 | 32 | 30 | 7 | 12 | 15 | 139 |
![]() ووسا MF #45 | 950′ | 1/0 | 1 | 3/1 | 9 | 2/7 | 6/4 | 11 | 6 | 3 | 20 | 14 | 102 |
![]() شاول MF #77 | 629′ | 1/0 | - | 4/0 | 13 | 3/10 | 5/3 | 11 | 9 | 6 | 12 | 12 | 73 |
![]() كومباسا DF #35 | 440′ | 1/0 | - | - | 3 | 1/2 | - | 9 | 3 | - | 31 | 1 | 29 |
![]() لوفي FW #13 | 345′ | 1/0 | - | - | 9 | 2/7 | 3/1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 49 |
![]() رايس GK #1 | 2760′ | - | - | 3/0 | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | 265 |
![]() ماكنزي DF #3 | 2225′ | - | 2 | 6/1 | 6 | 1/5 | 6/5 | 42 | 22 | 2 | 88 | 29 | 236 |
![]() ميتاللي DF #24 | 1745′ | - | 1 | 7/0 | 12 | 5/7 | 70/25 | 48 | 23 | 2 | 29 | 52 | 273 |
![]() كمانسي DF #12 | 815′ | - | 1 | 1/0 | 9 | 1/8 | 18/11 | 18 | 8 | 4 | 18 | 8 | 66 |
![]() فرانسيس MF #17 | 532′ | - | - | 2/0 | 6 | 0/6 | 4/3 | 19 | 8 | 4 | 10 | 5 | 48 |
![]() ميسالي MF #22 | 500′ | - | - | 2/0 | - | - | 11/4 | 10 | 12 | - | 19 | 11 | 72 |
![]() إدجومة #31 | 248′ | - | - | - | 8 | 3/5 | 22/9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 62 |
![]() جيدي كانوورت #29 | 180′ | - | - | 1/0 | 2 | 0/2 | 3/2 | 2 | - | - | 8 | 1 | 10 |
![]() هاوجي GK #16 | 30′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
![]() عزيز FW #37 | 18′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
![]() ساكا #39 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
![]() دومينغيز GK #30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رحمدي MF #34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إنغويالا DF #25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شميت #8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيرناس DF #44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مخيندرا GK #40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غايتان بيناس باكوش | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غيلوندو DF #42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فاتي FW #41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() آدم والي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 12:55 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() ميسالي MF #22 | التواء الكاحل | - | 2026-02-16 | - |
![]() فرانسيس MF #17 | كسر الساق | - | 2025-11-15 | - |
![]() ماجري FW #9 | إصابة في الركبة | - | 2026-01-18 | - |
![]() دومينغيز GK #30 | إصابة | - | 2025-12-21 | - |
![]() بوهُو FW #10 | إيقاف بطاقة حمراء | - | 1970-01-01 | - |








































