المدربخوسيه لويس أولترا
الملعب الرئيسيملعب ألكوراز
تأسس1960
التشكيلة
2026/4/16 18:39 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() خورخي بريدو DF #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوسكار سيلفا MF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() خوان بيريز GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() خافي مير MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاماناس DF #8 | 400,000 يورو | 175 سم | 62 كجم | - | 2001-01-05 | 25 | إسبانيا |
![]() توني أباد DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جمنيس GK #13 | 200,000 يورو | 179 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1990-03-05 | 36 | إسبانيا |
![]() إنريكي FW #9 | 100,000 يورو | 181 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1990-02-26 | 36 | إسبانيا |
![]() خوليو ألونسو DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() خيسوس ألفاريز MF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليبرتو بيلتران FW #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رودريغو أباخاس DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوهيدا FW #21 | 600,000 يورو | 178 سم | 72 كجم | القدمين | 1994-12-03 | 31 | إسبانيا |
![]() إي. رودريغيز FW #18 | 800,000 يورو | 186 سم | 73 كجم | - | 2001-07-28 | 24 | إسبانيا |
![]() دانيال مارتن GK #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاليخو DF #4 | 600,000 يورو | 180 سم | 69 كجم | - | 2002-04-06 | 24 | إسبانيا |
![]() دييغو أسانار FW #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لونا MF #33 | 600,000 يورو | 179 سم | 66 كجم | - | 2003-05-07 | 22 | كولومبيا |
![]() فرانسيسكو بورتيلو FW #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينيا DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إي في أجاما أوجابي FW #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إسكوبار FW #7 | 300,000 يورو | 187 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2002-02-10 | 24 | إسبانيا |
![]() لياندرو كانترو FW #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيون MF #10 | 800,000 يورو | 175 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1997-01-22 | 29 | إسبانيا |
![]() إغناسيو لاكوينتانا FW #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() خواكين فيرنانديز DF #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مايكل أجبايكوبونو MF #22 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 16:32 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أوسكار سيلفا #23 | 2312′ | 5/4 | 5 | 7/0 | 25 | 7/18 | 13/7 | 35 | 29 | 8 | 70 | 21 | 360 |
![]() إي. رودريغيز FW #18 | 1433′ | 5/0 | - | 1/0 | 40 | 14/26 | 38/11 | 12 | 3 | 7 | 8 | 16 | 189 |
![]() إنريكي FW #9 | 1391′ | 4/0 | - | 3/1 | 31 | 12/19 | 4/4 | 16 | 1 | 6 | 12 | 21 | 168 |
![]() خورخي بوليدو #14 | 2925′ | 3/0 | 2 | 8/1 | 21 | 6/15 | 9/6 | 42 | 51 | 3 | 239 | 30 | 236 |
![]() كاليخو DF #4 | 1951′ | 3/0 | 2 | 5/1 | 17 | 3/14 | 25/15 | 36 | 24 | 6 | 87 | 23 | 282 |
![]() إيكر كاسياس #10 | 2018′ | 2/1 | 3 | 2/0 | 33 | 7/26 | 25/14 | 19 | 11 | 10 | 24 | 30 | 279 |
![]() لونا MF #33 | 1434′ | 2/0 | - | 3/1 | 24 | 8/16 | 45/26 | 27 | 9 | 7 | 8 | 27 | 224 |
![]() أوهيدا FW #21 | 1216′ | 2/0 | 2 | 4/0 | 27 | 6/21 | 21/11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 165 |
![]() ليبرتو بيلتران #11 | 964′ | 2/0 | - | 2/0 | 30 | 7/23 | 22/10 | 16 | 8 | 8 | 20 | ١٣ | ١٤٧ |
![]() إسكوبار FW #7 | ٦٧٢′ | 2/0 | - | 3/0 | ١٤ | ١٠/٤ | ٩/٥ | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | ٧٩ |
![]() صموئيل نتاك نديبا #19 | ٣١٩′ | 2/0 | - | - | 8 | ٣/٥ | ٤/١ | 1 | - | 3 | 3 | 9 | ٣٢ |
![]() فرانسيسكو بورتيلو #20 | ٢٣٥٩′ | 1/0 | 3 | 4/0 | ٢٦ | ١٠/١٦ | ٤٧/٢١ | ٣٧ | 8 | 7 | 20 | 24 | ٣٣٤ |
![]() إيدالغو #22 | ١١٥٧′ | 1/0 | 1 | 3/0 | 25 | ٦/١٩ | ٤٣/٢١ | 12 | ١٣ | 7 | ١٨ | 19 | ١٨٤ |
![]() خافي مير #6 | ٥٥٧′ | 1/0 | - | 3/0 | 8 | 2/6 | 5/0 | 11 | 5 | 2 | 23 | 10 | ٧٩ |
![]() جمنيس GK #13 | 3330′ | - | - | 2/1 | - | - | - | 1 | - | - | 19 | - | 461 |
![]() بينا #5 | 2346′ | - | 1 | 5/0 | 9 | 1/8 | 4/3 | ٣٢ | 34 | 3 | 155 | 52 | 222 |
![]() خيسوس ألفاريز #16 | 2314′ | - | - | 6/0 | 17 | 3/14 | 28/16 | 44 | 35 | 6 | 48 | 28 | 267 |
![]() جوليو ألونسو #17 | 2097′ | - | - | 8/1 | 4 | 2/2 | 30/15 | 35 | 25 | - | 74 | 22 | 355 |
![]() توني أباد #2 | 1743′ | - | 1 | 3/0 | 5 | 0/5 | 14/6 | 19 | 16 | 1 | 61 | 29 | 213 |
![]() علي باس #28 | 751′ | - | 1 | 4/0 | 2 | 1/1 | 9/6 | 20 | 11 | 1 | 30 | ١٤ | 109 |
![]() رودريغو أباخاس #3 | 624′ | - | - | 3/0 | 8 | ٣/٥ | 11/4 | 17 | 4 | - | 28 | 25 | 136 |
![]() كاماناس DF #8 | 623′ | - | 1 | 3/0 | 4 | 1/3 | 10/3 | ١٤ | 11 | 2 | 10 | 10 | 115 |
![]() سيون MF #10 | 520′ | - | 1 | 2/0 | 7 | 0/7 | 11/2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 96 |
![]() إغناسيو لاكوينتانا #19 | 417′ | - | - | 1/0 | 4 | 2/2 | 5/3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 69 |
![]() لياندرو كانترو #15 | 384′ | - | - | - | 5 | 1/4 | 7/1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 60 |
![]() بيريز #15 | 247′ | - | - | 1/0 | 1 | 0/1 | 2/1 | 3 | 1 | 1 | ١٣ | 1 | ٣٢ |
![]() مايكل أجبايكوبونو MF #22 | 198′ | - | - | 1/0 | 2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | - | 8 | 7 | 28 |
![]() مانو ريكو | 133′ | - | - | 1/0 | 3 | 0/3 | 6/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 |
![]() إيفي أجاما أوجابي #24 | 76′ | - | - | - | 2 | 0/2 | 6/1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 23 |
![]() دييغو أسانار #31 | 31′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
![]() خواكين فيرنانديز #12 | 15′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
![]() ويلي شاتيليز #37 | 7′ | - | - | - | - | - | 1/0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
![]() مارك أسانار بايدس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مارك أسانار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() خوان بيريز #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دانييل مارتن #30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أليخاندرو كالفو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أليخاندرو كالفو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوردي مارتين | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غوستافو ألبارا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/27 10:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() أوهيدا FW #21 | إصابة | - | 2026-04-02 | - |
![]() دييغو أسانار | إصابة في الركبة | - | 2025-11-06 | - |
![]() خواكين فيرنانديز #12 | إصابة في الفخذ | - | 2026-02-22 | - |
![]() جوليو ألونسو #3 | إيقاف بطاقة حمراء | - | 1970-01-01 | - |











































