المدرب الرئيسيغراهام أرنولد
الملعب الرئيسياستاد البصرة الدولي
تأسس1948
التشكيلة
2026/3/25 17:46 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سوراكه DF #2 | 100,000 يورو | 192 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1992-04-12 | 34 | العراق |
![]() بايش MF #8 | 1,000,000 يورو | 180 سم | 74 كجم | - | 2000-05-01 | 25 | العراق |
![]() أمير العمري MF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حسين FW #18 | 450,000 يورو | 189 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1996-03-22 | 30 | العراق |
![]() حسين علي DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جاسم MF #17 | 550,000 يورو | 175 سم | 74 كجم | - | 2004-01-20 | 22 | العراق |
![]() زايد طاسين DF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زيدان إقبال MF #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أمين MF #7 | 600,000 يورو | 175 سم | 69 كجم | - | 2003-08-21 | 22 | العراق |
![]() مهند علي FW #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يونس DF #4 | 350,000 يورو | - | - | - | 1996-11-16 | 29 | العراق |
![]() فاجي MF #21 | 1,800,000 يورو | 184 سم | 76 كجم | - | 2004-03-16 | 22 | العراق |
![]() أحمد مكنزي DF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() الهامدي FW #9 | 2,000,000 يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 2002-03-01 | 24 | العراق |
![]() موشاس دوسكي DF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فهد طالب GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كوميل ريكابي GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيتر غواجيس MF #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أكرم هاشم رحمن DF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() علي يوسف هاشم FW #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بشير GK #22 | ٤٠٠,٠٠٠ | 185 سم | ٨٠ كجم | - | ١٩٩٦-٠٨-١٩ | 29 | العراق |
![]() فرانس بتروس DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كيفن ياكوب MF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إسماعيل MF | ٤٠٠,٠٠٠ يورو | 185 سم | ٧٣ كجم | - | ٢٠٠٢-٠١-٠٣ | 24 | العراق |
![]() أيمن شير MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد FW | ٧٠٠,٠٠٠ يورو | - | - | - | ١٩٩٩-٠١-٠١ | ٢٧ | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/2 2:33 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() الهامدي FW #9 | ٦٧′ | ١/٠ | - | - | 1 | ١/٠ | 2/0 | - | - | - | - | - | 6 |
![]() حسين FW #18 | 66′ | ١/٠ | - | - | 1 | ١/٠ | - | 2 | - | - | 3 | - | 6 |
![]() حسين علي #3 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 9 |
![]() زايد تاسين #24 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 9 |
![]() أكرم هاشم رحمن #6 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 | - | 7 |
![]() موشاس دوسكي #23 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 6 |
![]() أمير العماري #16 | 90′ | - | 1 | - | 1 | ١/٠ | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
![]() بشير GK #22 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
![]() بايش MF #8 | 84′ | - | - | ١/٠ | 1 | 0/1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 11 |
![]() أمين MF #7 | 52′ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
![]() أيمن شير #6 | 52′ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |
![]() فاجي MF #21 | 38′ | - | 1 | ١/٠ | 1 | 0/1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() إسماعيل MF | 38′ | - | - | ١/٠ | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
![]() مهند علي #10 | 24′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
![]() جاسم MF #17 | 23′ | - | - | - | - | - | 4/2 | - | - | - | - | - | 7 |
![]() كيفن ياكوب #19 | 6′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
![]() سوراكه DF #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زيدان إقبال #11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فرانس بوتروس #3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() علي يوسف هاشم #7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فهد طالب #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كوميل ريكابي #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 14:55 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() أمين MF #7 | إصابة في أوتار الركبة | - | ٢٠٢٦-٠٣-٣١ | - |





























