المدرب الرئيسيكييران مكينا
الملعب الرئيسيملعب بورتمان رود
تأسس1878
التشكيلة
2026/4/16 18:36 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() والتون GK #28 | 1.2 مليون يورو | 196 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1995-11-09 | 30 | إنجلترا |
![]() تايلور MF #14 | 3 مليون يورو | 185 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-23 | 27 | أيرلندا |
![]() بيرنز FW #7 | 1.8 مليون يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليسرى | 1994-11-23 | 31 | ويلز |
![]() هيرست FW #9 | 8 مليون يورو | 191 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 1999-02-15 | 27 | إنجلترا |
![]() جونستون DF #18 | 7 مليون يورو | 184 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-24 | 26 | إنجلترا |
![]() غريفيثس DF #24 | 14 مليون يورو | 193 سم | 83 كجم | - | 2000-09-12 | 25 | إنجلترا |
![]() طومسون DF #22 | 500,000 يورو | 183 سم | 62 كجم | القدم اليسرى | 1993-03-04 | 33 | إنجلترا |
![]() كاهوست MF #12 | 8 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1999-08-10 | 26 | السويد |
![]() كلارك FW #47 | 18 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-11-23 | 25 | إنجلترا |
![]() أوشي DF #26 | 15 مليون يورو | 188 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1999-03-04 | 27 | أيرلندا |
![]() ديفيس DF #3 | 20 مليون يورو | 182 سم | 63 كجم | القدم اليسرى | 2000-01-12 | 26 | إنجلترا |
![]() فيولوجين FW #11 | 18 مليون يورو | 181 سم | 64 كجم | - | 2002-02-08 | 24 | إنجلترا |
![]() بالمر GK #1 | مليون يورو | 191 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1996-08-10 | 29 | إنجلترا |
![]() بوغوت DF #25 | 200 ألف يورو | 194 سم | 86 كجم | - | 2002-10-23 | 23 | إندونيسيا |
![]() بورتون GK #27 | 50,000 يورو | 191 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 1989-02-27 | 37 | إنجلترا |
![]() ماتوسوا MF #5 | 11 مليون يورو | 173 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1998-04-28 | 28 | هولندا |
![]() يانغ DF #15 | 400,000 يورو | 175 سم | 65 كجم | القدمين | 1985-07-09 | 40 | إنجلترا |
![]() كيبري DF #4 | 2 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-12-09 | 29 | ساحل العاج |
![]() أكفون FW #29 | 5 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-09 | 30 | إنجلترا |
![]() ماكارثي FW #20 | 10 مليون يورو | 177 سم | 69 كجم | - | 2001-11-22 | 24 | أيرلندا |
![]() فولون DF #19 | 3 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-31 | 30 | إنجلترا |
![]() أرسن FW #31 | 4 مليون يورو | 181 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-24 | 23 | إسبانيا |
![]() نونس MF #32 | 10 مليون يورو | 173 سم | 67 كجم | - | 2000-03-01 | 26 | تشيلي |
![]() سيندر فالير إيغلي FW #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مهيمتي MF #33 | 14 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-09 | 25 | ألبانيا |
![]() نيل MF #6 | 5.5 مليون يورو | 178 سم | 62 كجم | - | 2001-11-30 | 24 | إنجلترا |
![]() فرانكي لانهام FW | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/29 9:33 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كلارك FW #47 | 18 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-11-23 | 25 | إنجلترا |
![]() فيولوجين FW #11 | 18 مليون يورو | 181 سم | 64 كجم | - | 2002-02-08 | 24 | إنجلترا |
![]() هيرست FW #9 | 8 مليون يورو | 191 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 1999-02-15 | 27 | إنجلترا |
![]() أرسن FW #31 | 4 مليون يورو | 181 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-24 | 23 | إسبانيا |
![]() سيندر فالير إغلي #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كيبري DF #4 | 2 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-12-09 | 29 | ساحل العاج |
![]() نونس MF #32 | 10 مليون يورو | 173 سم | 67 كجم | - | 2000-03-01 | 26 | تشيلي |
![]() ديفيس DF #3 | 20 مليون يورو | 182 سم | 63 كجم | القدم اليسرى | 2000-01-12 | 26 | إنجلترا |
![]() تايلور MF #14 | 3 مليون يورو | 185 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-23 | 27 | أيرلندا |
![]() ماكارثي FW #20 | 10 مليون يورو | 177 سم | 69 كجم | - | 2001-11-22 | 24 | أيرلندا |
![]() مهيمتي MF #33 | 14 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-09 | 25 | ألبانيا |
![]() أكفون FW #29 | 5 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-09 | 30 | إنجلترا |
![]() بيرنز FW #7 | 1.8 مليون يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليسرى | 1994-11-23 | 31 | ويلز |
![]() أوشي DF #26 | 15 مليون يورو | 188 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1999-03-04 | 27 | أيرلندا |
![]() ماتوسوا MF #5 | 11 مليون يورو | 173 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1998-04-28 | 28 | هولندا |
![]() فولون DF #19 | 3 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-31 | 30 | إنجلترا |
![]() غريفيثس DF #24 | 14 مليون يورو | 193 سم | 83 كجم | - | 2000-09-12 | 25 | إنجلترا |
![]() كاهوست MF #12 | 8 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1999-08-10 | 26 | السويد |
![]() جونستون DF #18 | 7 مليون يورو | 184 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-24 | 26 | إنجلترا |
![]() زمويديزيز #23 | 5.5 مليون يورو | 168 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1995-09-24 | 30 | أيرلندا |
![]() والتون GK #28 | 1.2 مليون يورو | 196 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1995-11-09 | 30 | إنجلترا |
![]() بالمر GK #1 | مليون يورو | 191 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1996-08-10 | 29 | إنجلترا |
![]() نيل MF #6 | 5.5 مليون يورو | 178 سم | 62 كجم | - | 2001-11-30 | 24 | إنجلترا |
![]() يانغ DF #15 | 400,000 يورو | 175 سم | 65 كجم | القدمين | 1985-07-09 | 40 | إنجلترا |
![]() كونر تشوبلين (Connor Chaplin) #10 | 3 مليون يورو | 168 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1997-02-16 | 29 | إنجلترا |
![]() كيودجي أوباين (Kudji Oubain) #21 | 5 مليون يورو | 181 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1997-05-01 | 28 | أيرلندا |
![]() ناثان برودهيد #33 | 7 مليون يورو | 178 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-04-05 | 28 | ويلز |
![]() علي الحامدي #16 | 2 مليون يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 2002-03-01 | 24 | العراق |
![]() هامفريز #30 | 500,000 يورو | 178 سم | 70 كجم | - | 2003-10-30 | 22 | إنجلترا |
![]() ليون آيندهوفن | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بورتون GK #27 | 50,000 يورو | 191 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 1989-02-27 | 37 | إنجلترا |
![]() وولفرهامبتون #6 | 2 مليون يورو | 193 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-10-21 | 27 | إنجلترا |
![]() كلارك #2 | 3 مليون يورو | 178 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 2001-03-02 | 25 | إنجلترا |
![]() بوغوت DF #25 | 200 ألف يورو | 194 سم | 86 كجم | - | 2002-10-23 | 23 | إندونيسيا |
![]() فينلي فرانك بابروك #35 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بونيفاس | - | - | - | - | 2006-03-11 | ٢٠ | إنجلترا |
الإصابات
2026/4/26 16:25 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() طومسون DF #22 | إصابة في الركبة | - | 2025-08-03 | - |
![]() يانغ DF #15 | إصابة في الورك | - | 2026-01-21 | - |
![]() بورتون GK #27 | إصابة في الساق | - | 2026-02-15 | - |
![]() ديفيس DF #3 | راحة | - | 1970-01-01 | - |









































