المدرب الرئيسيكييران مكينا
الملعب الرئيسيملعب بورتمان رود
تأسس1878
التشكيلة
2026/4/16 18:36 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() والتون GK #28 | 1.2 مليون يورو | 196 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1995-11-09 | 30 | إنجلترا |
![]() تايلور MF #14 | 3 مليون يورو | 185 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-23 | 27 | أيرلندا |
![]() بيرنز FW #7 | 1.8 مليون يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليسرى | 1994-11-23 | 31 | ويلز |
![]() هيرست FW #9 | 8 مليون يورو | 191 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 1999-02-15 | 27 | إنجلترا |
![]() جونستون DF #18 | 7 مليون يورو | 184 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-24 | 26 | إنجلترا |
![]() غريفيثس DF #24 | 14 مليون يورو | 193 سم | 83 كجم | - | 2000-09-12 | 25 | إنجلترا |
![]() طومسون DF #22 | 500,000 يورو | 183 سم | 62 كجم | القدم اليسرى | 1993-03-04 | 33 | إنجلترا |
![]() كاهوست MF #12 | 8 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1999-08-10 | 26 | السويد |
![]() كلارك FW #47 | 18 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-11-23 | 25 | إنجلترا |
![]() أوشي DF #26 | 15 مليون يورو | 188 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1999-03-04 | 27 | أيرلندا |
![]() ديفيس DF #3 | 20 مليون يورو | 182 سم | 63 كجم | القدم اليسرى | 2000-01-12 | 26 | إنجلترا |
![]() فيولوجين FW #11 | 18 مليون يورو | 181 سم | 64 كجم | - | 2002-02-08 | 24 | إنجلترا |
![]() بالمر GK #1 | مليون يورو | 191 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1996-08-10 | 29 | إنجلترا |
![]() بوغوت DF #25 | 200 ألف يورو | 194 سم | 86 كجم | - | 2002-10-23 | 23 | إندونيسيا |
![]() بورتون GK #27 | 50,000 يورو | 191 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 1989-02-27 | 37 | إنجلترا |
![]() ماتوسوا MF #5 | 11 مليون يورو | 173 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1998-04-28 | 28 | هولندا |
![]() يانغ DF #15 | 400,000 يورو | 175 سم | 65 كجم | القدمين | 1985-07-09 | 40 | إنجلترا |
![]() كيبري DF #4 | 2 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1996-12-09 | 29 | ساحل العاج |
![]() أكفون FW #29 | 5 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-09 | 30 | إنجلترا |
![]() ماكارثي FW #20 | 10 مليون يورو | 177 سم | 69 كجم | - | 2001-11-22 | 24 | أيرلندا |
![]() فولون DF #19 | 3 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1995-10-31 | 30 | إنجلترا |
![]() أرسن FW #31 | 4 مليون يورو | 181 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 2002-12-24 | 23 | إسبانيا |
![]() نونس MF #32 | 10 مليون يورو | 173 سم | 67 كجم | - | 2000-03-01 | 26 | تشيلي |
![]() سيندر فالير إيغلي FW #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مهيمتي MF #33 | 14 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2001-01-09 | 25 | ألبانيا |
![]() نيل MF #6 | 5.5 مليون يورو | 178 سم | 62 كجم | - | 2001-11-30 | 24 | إنجلترا |
![]() فرانكي لانهام FW | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/29 9:33 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كلارك FW #47 | 2352′ | 16/6 | 1 | 4/0 | 57 | 24/33 | 107/54 | 44 | 16 | 21 | 19 | 40 | 459 |
![]() فيولوجين FW #11 | 1934' | 11/2 | 2 | 3/0 | 65 | 30/35 | 85/34 | 37 | 22 | 10 | 16 | 23 | 339 |
![]() هيرست FW #9 | 2041' | 10/1 | 2 | 6/0 | 65 | 27/38 | 27/9 | 12 | 1 | 14 | 22 | 36 | 241 |
![]() أرسن FW #31 | 1772' | 5/0 | 4 | 3/0 | 78 | 26/52 | 36/8 | ٦ | - | 25 | ١٣ | 21 | ٢٣٩ |
![]() سيندر فالير إغلي #8 | ١٤٨٠′ | 4/0 | 2 | ٢/٠ | ٤٥ | ١٢/٣٣ | ٥٠/١٦ | 24 | ٥ | ٢٠ | ١١ | 24 | ٢٦٨ |
![]() كيبري DF #4 | ٢٥٨٩′ | 3/0 | 2 | ١١/٠ | ٢٠ | ٦/١٤ | ١١/٦ | ٣٢ | 28 | ٧ | ١٧٠ | 21 | ٢٨٦ |
![]() نونس MF #32 | ٢٠٩١′ | 3/0 | ٧ | 4/0 | ٦٧ | ١٧/٥٠ | ٢٩/١٧ | ٣٥ | ٨ | 23 | 16 | 33 | ٣٦٦ |
![]() ديفيس DF #3 | ٣٠٧٧′ | ٢/٠ | 4 | 4/0 | 23 | ٥/١٨ | ٣٦/١٩ | 29 | ٣٢ | ٨ | ٨٣ | 21 | ٥٨٤ |
![]() تايلور MF #14 | ٢٠٦٨′ | ٢/٠ | 1 | ٩/٠ | 33 | ١٠/٢٣ | ٢٩/١٢ | ٣٨ | 19 | ١١ | 24 | ٣٢ | ٢٤٧ |
![]() ماكارثي FW #20 | ١٢٢٨′ | ٢/٠ | 1 | 3/0 | 28 | ١٢/١٦ | ٣٣/٦ | 28 | 2 | 4 | ٩ | 23 | ١٨٩ |
![]() مهيمتي MF #33 | ١٠١٠′ | ٢/٠ | 1 | 4/0 | 25 | ٧/١٨ | ٣٣/١٣ | 19 | 2 | 12 | ٧ | ١٧ | ١٧٧ |
![]() أكفون FW #29 | ٨٨٦′ | ٢/٠ | - | ١/٠ | 23 | 8/15 | 16/8 | ٨ | - | ٩ | ٥ | 10 | 96 |
![]() بيرنز FW #7 | 735′ | ٢/٠ | 1 | 3/0 | ٩ | 3/6 | 22/9 | ٧ | ٦ | 1 | ٨ | 16 | 109 |
![]() أوشي DF #26 | 4050′ | ١/٠ | 1 | - | 41 | 9/32 | 8/6 | 25 | 39 | 10 | 290 | 19 | 542 |
![]() ماتوسوا MF #5 | 3771′ | ١/٠ | 3 | 10/0 | 10 | 2/8 | 27/18 | 88 | 72 | ٥ | 74 | 50 | 367 |
![]() فولون DF #19 | 3435′ | ١/٠ | 3 | 10/0 | ١٨ | ٥/١٣ | ١٧/٩ | 41 | ٤٩ | ٥ | ١٣٦ | ٤٩ | ٥٨٥ |
![]() غريفيثس DF #24 | ٢٠٥٣′ | ١/٠ | 2 | ٥/١ | 14 | ٧/٧ | ١٤/٨ | 29 | 23 | 1 | ١٤٣ | 22 | ٢٣٥ |
![]() كاهوست MF #12 | ١١٩٠′ | ١/٠ | 3 | ٢/٠ | ١٧ | ٥/١٢ | ٣٩/٢١ | 22 | 10 | ٥ | ١٧ | ١٥ | ١٨٣ |
![]() جونستون DF #18 | ٨٤٣′ | ١/٠ | 1 | ١/٠ | ٥ | ٢/٣ | ١٢/٤ | ١٧ | ٩ | 1 | 28 | 10 | ١٤٩ |
![]() زمويديزيز #23 | ٦٧٧′ | ١/٠ | - | - | 21 | ٨/١٣ | ١٢/٧ | 2 | 3 | ٧ | ٥ | ٨ | 75 |
![]() والتون GK #28 | 3216′ | - | - | 4/0 | - | - | 1/1 | - | - | - | ٣٥ | 1 | 276 |
![]() بالمر GK #1 | 834′ | - | - | - | - | - | 1/1 | 1 | - | - | ٨ | - | 53 |
![]() نيل MF #6 | 657′ | - | - | ١/٠ | ٨ | 2/6 | ٥/١ | 24 | ٧ | 4 | 10 | 12 | 90 |
![]() يانغ DF #15 | 393′ | - | - | - | 2 | 0/2 | 4/0 | ٩ | 2 | 2 | ١٥ | 1 | 90 |
![]() كونر تشوبلين (Connor Chaplin) #10 | 133′ | - | - | ١/٠ | ٥ | 0/5 | 1/1 | - | - | 3 | - | - | 21 |
![]() كيودجي أوباين (Kudji Oubain) #21 | 87′ | - | - | - | - | - | 2/1 | 1 | 1 | - | - | - | ٨ |
![]() ناثان برودهيد #33 | 22′ | - | - | - | - | - | ١/٠ | - | - | - | - | 1 | ٨ |
![]() علي الحامدي #16 | 11′ | - | - | - | - | - | 3/1 | - | - | - | - | 1 | ٥ |
![]() هامفريز #30 | 10′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
![]() ليون آيندهوفن | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بورتون GK #27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وولفرهامبتون #6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلارك #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوغوت DF #25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فينلي فرانك بابروك #35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بونيفاس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 16:25 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() طومسون DF #22 | إصابة في الركبة | - | 2025-08-03 | - |
![]() يانغ DF #15 | إصابة في الورك | - | 2026-01-21 | - |
![]() بورتون GK #27 | إصابة في الساق | - | 2026-02-15 | - |
![]() ديفيس DF #3 | راحة | - | 1970-01-01 | - |









































