Head CoachRob Edwards
Home GroundMolineux Stadium
Established1877
Squad
2026/2/8 5:16 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jose Sa GK #1 | 5 million euros | 192 cm | 84 kg | Right foot | 1993-01-17 | 33 | Portugal |
![]() Hwang Hee-chan FW #11 | 8 million euros | 177 cm | 77 kg | Right foot | 1996-01-26 | 30 | South Korea |
![]() Gomez DF #24 | 20 million euros | 187 cm | 82 kg | Left foot | 1999-01-16 | 27 | Portugal |
![]() Gomez MF #8 | 35 million euros | 173 cm | 74 kg | Right foot | 2001-02-12 | 25 | Brazil |
![]() Bentley GK #25 | 1 million euros | 193 cm | 72 kg | - | 1993-07-13 | 32 | England |
![]() Doherty DF #2 | 1.5 million euros | 182 cm | 80 kg | Right foot | 1992-01-16 | 34 | Ireland |
![]() Bueno DF #4 | 10 million euros | 191 cm | 76 kg | Right foot | 1998-11-09 | 27 | Uruguay |
![]() Bellegarde MF #27 | 16 million euros | 172cm | 70kg | Right foot | 1998-06-27 | 27 | France |
![]() Gonzalez FW #30 | 3 million euros | 169cm | 64kg | - | 2005-01-20 | 21 | Paraguay |
![]() Gomez MF #21 | 15 million euros | 174cm | 66kg | Both feet | 2003-07-07 | 22 | Portugal |
![]() Mosquera DF #15 | 12 million euros | 187 cm | 76 kg | - | 2001-05-02 | 24 | Colombia |
![]() Johnstone GK #31 | 3 million euros | 193 cm | 85kg | Right foot | 1993-03-25 | 33 | England |
![]() André MF #7 | 25 million euros | 176 cm | 77 kg | - | 2001-07-16 | 24 | Brazil |
![]() Pedro DF #17 | 4 million euros | 174cm | 67 kg | - | 2006-07-01 | 19 | Brazil |
![]() Fraser FW #63 | 600,000 euros | 176 cm | 71 kg | - | 2005-02-22 | 21 | Ireland |
![]() Mané FW #36 | 20 million euros | 175 cm | 70kg | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() Müller-Wolf DF #6 | 10 million euros | 187 cm | 72 kg | - | 2002-04-23 | 24 | Norway |
![]() Bueno DF #3 | 12 million euros | 180 cm | 75 kg | - | 2002-09-18 | 23 | Spain |
![]() Chachea DF #38 | 12 million euros | 186cm | 76 kg | - | 2001-06-23 | 24 | Cameroon |
![]() Krekić DF #37 | €22 million | 191 cm | 70kg | Left foot | 1999-04-20 | 27 | Czech Republic |
![]() Tru Arokodare FW #14 | €22 million | 197cm | 97kg | - | 2000-11-23 | 25 | Nigeria |
![]() Armstrong FW #9 | 8 million euros | 172cm | 69kg | Right foot | 1997-02-10 | 29 | England |
![]() A. Gomes MF #47 | 12 million euros | 168cm | 62kg | Right foot | 2000-08-31 | 25 | England |
Player stats
2026/4/27 5:44 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tru Arokodare FW #14 | €22 million | 197cm | 97kg | - | 2000-11-23 | 25 | Nigeria |
![]() Gomez MF #21 | 15 million euros | 174cm | 66kg | Both feet | 2003-07-07 | 22 | Portugal |
![]() Krekić DF #37 | €22 million | 191 cm | 70kg | Left foot | 1999-04-20 | 27 | Czech Republic |
![]() Bueno DF #4 | 10 million euros | 191 cm | 76 kg | Right foot | 1998-11-09 | 27 | Uruguay |
![]() Mané FW #36 | 20 million euros | 175 cm | 70kg | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() Hwang Hee-chan FW #11 | 8 million euros | 177 cm | 77 kg | Right foot | 1996-01-26 | 30 | South Korea |
![]() Gomez MF #8 | 35 million euros | 173 cm | 74 kg | Right foot | 2001-02-12 | 25 | Brazil |
![]() André MF #7 | 25 million euros | 176 cm | 77 kg | - | 2001-07-16 | 24 | Brazil |
![]() Bueno DF #3 | 12 million euros | 180 cm | 75 kg | - | 2002-09-18 | 23 | Spain |
![]() Jörgen Ström Larsen #9 | 45 million euros | 193 cm | 79 kg | Right foot | 2000-02-06 | 26 | Norway |
![]() Bellegarde MF #27 | 16 million euros | 172cm | 70kg | Right foot | 1998-06-27 | 27 | France |
![]() John Adolf Arias Andrade #10 | 15 million euros | 168cm | 68 kg | Right foot | 1997-09-21 | 28 | Colombia |
![]() Marshall Munetsi #5 | 12 million euros | 187 cm | 83 kg | Right foot | 1996-06-22 | 29 | Zimbabwe |
![]() Armstrong FW #9 | 8 million euros | 172cm | 69kg | Right foot | 1997-02-10 | 29 | England |
![]() Tom Edozi | - | 178 cm | 70kg | - | 2006-05-18 | 19 | England |
![]() Jose Sa GK #1 | 5 million euros | 192 cm | 84 kg | Right foot | 1993-01-17 | 33 | Portugal |
![]() Chachea DF #38 | 12 million euros | 186cm | 76 kg | - | 2001-06-23 | 24 | Cameroon |
![]() Mosquera DF #15 | 12 million euros | 187 cm | 76 kg | - | 2001-05-02 | 24 | Colombia |
![]() Gomez DF #24 | 20 million euros | 187 cm | 82 kg | Left foot | 1999-01-16 | 27 | Portugal |
![]() Emmanuel Agbadu #12 | 18 million euros | 192 cm | 80 kg | Right foot | 1997-06-17 | 28 | Ivory Coast |
![]() Johnstone GK #31 | 3 million euros | 193 cm | 85kg | Right foot | 1993-03-25 | 33 | England |
![]() Müller-Wolf DF #6 | 10 million euros | 187 cm | 72 kg | - | 2002-04-23 | 24 | Norway |
![]() Doherty DF #2 | 1.5 million euros | 182 cm | 80 kg | Right foot | 1992-01-16 | 34 | Ireland |
![]() Hoffer #26 | 5 million euros | 183 cm | 75 kg | Right foot | 2002-01-18 | 24 | Netherlands |
![]() A. Gomes MF #47 | 12 million euros | 168cm | 62kg | Right foot | 2000-08-31 | 25 | England |
![]() Lopez #28 | 16 million euros | 188cm | 76 kg | - | 2004-05-24 | 21 | - |
![]() Pedro DF #17 | 4 million euros | 174cm | 67 kg | - | 2006-07-01 | 19 | Brazil |
![]() Bentley GK #25 | 1 million euros | 193 cm | 72 kg | - | 1993-07-13 | 32 | England |
![]() Chirewa #23 | 500,000 euros | 181cm | 72 kg | - | 2003-10-12 | 22 | England |
![]() Karačić #18 | 2 million euros | 200cm | 76 kg | Left foot | 1997-07-07 | 28 | Austria |
![]() Oginika | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ethan Sutherland | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pascal Kubiak | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gonzalez FW #30 | 3 million euros | 169cm | 64kg | - | 2005-01-20 | 21 | Paraguay |
![]() Jérôme Abiy | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sahid Olagunju | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Afi Bode | 200,000 euros | 191 cm | 78kg | - | 2004-03-01 | 22 | England |
![]() Luke Rollins | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A. Brooks | - | - | - | - | - | - | - |
Injuries
2026/4/26 7:54 Updated
| Player | Reason | Status | Date | Expected return |
|---|---|---|---|---|
![]() Leon Chiwome | Knee injury | - | 2026-03-13 | - |
![]() Mosquera DF #15 | Accumulated yellow card suspension | - | 1970-01-01 | - |
![]() Johnstone GK #31 | Injury | - | 2026-03-07 | - |
![]() Gonzalez FW #30 | Knee injury | - | 2026-02-08 | - |
![]() Krekić DF #37 | Neck Injury | - | 2026-04-19 | - |











































