Head CoachRob Edwards
Home GroundMolineux Stadium
Established1877
Squad
2026/2/8 5:16 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jose Sa GK #1 | 5 million euros | 192 cm | 84 kg | Right foot | 1993-01-17 | 33 | Portugal |
![]() Hwang Hee-chan FW #11 | 8 million euros | 177 cm | 77 kg | Right foot | 1996-01-26 | 30 | South Korea |
![]() Gomez DF #24 | 20 million euros | 187 cm | 82 kg | Left foot | 1999-01-16 | 27 | Portugal |
![]() Gomez MF #8 | 35 million euros | 173 cm | 74 kg | Right foot | 2001-02-12 | 25 | Brazil |
![]() Bentley GK #25 | 1 million euros | 193 cm | 72 kg | - | 1993-07-13 | 32 | England |
![]() Doherty DF #2 | 1.5 million euros | 182 cm | 80 kg | Right foot | 1992-01-16 | 34 | Ireland |
![]() Bueno DF #4 | 10 million euros | 191 cm | 76 kg | Right foot | 1998-11-09 | 27 | Uruguay |
![]() Bellegarde MF #27 | 16 million euros | 172cm | 70kg | Right foot | 1998-06-27 | 27 | France |
![]() Gonzalez FW #30 | 3 million euros | 169cm | 64kg | - | 2005-01-20 | 21 | Paraguay |
![]() Gomez MF #21 | 15 million euros | 174cm | 66kg | Both feet | 2003-07-07 | 22 | Portugal |
![]() Mosquera DF #15 | 12 million euros | 187 cm | 76 kg | - | 2001-05-02 | 24 | Colombia |
![]() Johnstone GK #31 | 3 million euros | 193 cm | 85kg | Right foot | 1993-03-25 | 33 | England |
![]() André MF #7 | 25 million euros | 176 cm | 77 kg | - | 2001-07-16 | 24 | Brazil |
![]() Pedro DF #17 | 4 million euros | 174cm | 67 kg | - | 2006-07-01 | 19 | Brazil |
![]() Fraser FW #63 | 600,000 euros | 176 cm | 71 kg | - | 2005-02-22 | 21 | Ireland |
![]() Mané FW #36 | 20 million euros | 175 cm | 70kg | - | 2007-09-16 | 18 | - |
![]() Müller-Wolf DF #6 | 10 million euros | 187 cm | 72 kg | - | 2002-04-23 | 24 | Norway |
![]() Bueno DF #3 | 12 million euros | 180 cm | 75 kg | - | 2002-09-18 | 23 | Spain |
![]() Chachea DF #38 | 12 million euros | 186cm | 76 kg | - | 2001-06-23 | 24 | Cameroon |
![]() Krekić DF #37 | €22 million | 191 cm | 70kg | Left foot | 1999-04-20 | 27 | Czech Republic |
![]() Tru Arokodare FW #14 | €22 million | 197cm | 97kg | - | 2000-11-23 | 25 | Nigeria |
![]() Armstrong FW #9 | 8 million euros | 172cm | 69kg | Right foot | 1997-02-10 | 29 | England |
![]() A. Gomes MF #47 | 12 million euros | 168cm | 62kg | Right foot | 2000-08-31 | 25 | England |
Player stats
2026/4/27 5:44 Updated
| Player | Minutes | Goals/Pen | Assists | Yel/Red | Shots | On/Off target | Dribbles (won) | Tackles | Interceptions | Blocks | Clearances | Fouls | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tru Arokodare FW #14 | 1275′ | 3/0 | 1 | 1/0 | 39 | 13/26 | 32/18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 16 | 207 |
![]() Gomez MF #21 | 725′ | 3/0 | - | - | 16 | 6/10 | 18/3 | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | 119 |
![]() Krekić DF #37 | 2205′ | 2/0 | 1 | 5/1 | 19 | 10/9 | 3/2 | 27 | 31 | 4 | 108 | 32 | 250 |
![]() Bueno DF #4 | 2193′ | 2/0 | 1 | 4/0 | 7 | 5/2 | 2/0 | 49 | 22 | 2 | 98 | 23 | 153 |
![]() Mané FW #36 | 1453′ | 2/0 | 1 | - | 33 | 12/21 | 70/24 | 23 | 5 | 5 | 22 | 23 | 261 |
![]() Hwang Hee-chan FW #11 | 1194′ | 2/1 | 1 | 3/0 | 16 | 6/10 | 22/8 | 9 | 8 | 3 | 15 | 25 | 153 |
![]() Gomez MF #8 | 2564′ | 1/0 | 1 | 10/0 | 18 | 7/11 | 64/42 | 96 | 33 | 5 | 38 | 63 | 336 |
![]() André MF #7 | 2406′ | 1/0 | - | 10/0 | 12 | 1/11 | 29/15 | 75 | 26 | 7 | 47 | 37 | 204 |
![]() Bueno DF #3 | 2220′ | 1/0 | 1 | 3/0 | 14 | 6/8 | 74/29 | 66 | 38 | 3 | 62 | 18 | 408 |
![]() Jörgen Ström Larsen #9 | 1405' | 1/1 | 1 | 2/0 | 21 | 7/14 | 12/5 | 6 | 3 | 5 | 23 | 31 | 162 |
![]() Bellegarde MF #27 | 1217' | 1/0 | 1 | 5/0 | 21 | 7/14 | 29/18 | 28 | 10 | 6 | 19 | 19 | 170 |
![]() John Adolf Arias Andrade #10 | 1121' | 1/0 | - | 1/0 | 16 | 3/13 | 20/8 | 43 | 8 | 6 | 15 | 25 | 126 |
![]() Marshall Munetsi #5 | 873' | 1/0 | 1 | 2/0 | 14 | 6/8 | 9/5 | 21 | 7 | 2 | 30 | 19 | 112 |
![]() Armstrong FW #9 | 820' | 1/0 | 2 | 3/0 | 13 | 3/10 | 15/9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 71 |
![]() Tom Edozi | 11′ | 1/0 | - | - | 2 | 1/1 | 3/2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
![]() Jose Sa GK #1 | 1890′ | - | - | 2/0 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 255 |
![]() Chachea DF #38 | 1837′ | - | 1 | 3/0 | 2 | 1/1 | 14/5 | 29 | 15 | - | 57 | 8 | 261 |
![]() Mosquera DF #15 | 1782′ | - | - | 10/0 | 22 | 6/16 | 20/8 | 52 | 20 | 7 | 95 | 25 | 251 |
![]() Gomez DF #24 | 1223′ | - | - | 2/1 | 4 | 1/3 | 11/9 | 20 | 10 | 1 | 79 | 10 | 127 |
![]() Emmanuel Agbadu #12 | 1101′ | - | - | 1/1 | 10 | 3/7 | 5/4 | 32 | 13 | 3 | 65 | 10 | 147 |
![]() Johnstone GK #31 | 1080′ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 24 | - | 195 |
![]() Müller-Wolf DF #6 | 845′ | - | 2 | 1/0 | 3 | 0/3 | 8/5 | 9 | 6 | 2 | 26 | 7 | 112 |
![]() Doherty DF #2 | 791′ | - | - | 4/0 | 3 | 0/3 | 2/2 | 16 | 7 | 2 | 37 | 16 | 76 |
![]() Hoffer #26 | 428′ | - | - | - | 1 | 1/0 | 8/5 | 13 | 6 | - | 20 | 3 | 78 |
![]() A. Gomes MF #47 | 385′ | - | - | 1/0 | 5 | 2/3 | 5/3 | 8 | - | - | 3 | 6 | 42 |
![]() Lopez #28 | 229′ | - | 1 | 1/0 | 5 | 1/4 | 7/3 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 56 |
![]() Pedro DF #17 | 134′ | - | - | - | 2 | 0/2 | 2/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
![]() Bentley GK #25 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 16 |
![]() Chirewa #23 | 25′ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 |
![]() Karačić #18 | 14′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 | - | - | - | 4 |
![]() Oginika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ethan Sutherland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pascal Kubiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gonzalez FW #30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jérôme Abiy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sahid Olagunju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Afi Bode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luke Rollins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A. Brooks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injuries
2026/4/26 7:54 Updated
| Player | Reason | Status | Date | Expected return |
|---|---|---|---|---|
![]() Leon Chiwome | Knee injury | - | 2026-03-13 | - |
![]() Mosquera DF #15 | Accumulated yellow card suspension | - | 1970-01-01 | - |
![]() Johnstone GK #31 | Injury | - | 2026-03-07 | - |
![]() Gonzalez FW #30 | Knee injury | - | 2026-02-08 | - |
![]() Krekić DF #37 | Neck Injury | - | 2026-04-19 | - |











































