Head CoachOliver Glasner
Home GroundSelhurst Park
Founded1905
Squad
2026/2/3 8:16 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mitchell DF #3 | 25 million euros | 180 cm | 75 kg | - | 1999-09-01 | 26 | England |
![]() Mateta FW #14 | 35 million euros | 192 cm | 88 kg | Right foot | 1997-06-28 | 28 | France |
![]() Clyne DF #17 | 500 thousand euros | 175 cm | 67 kg | Right foot | 1991-04-05 | 35 | England |
![]() Hughes MF #19 | 6 million euros | 185 cm | 74 kg | Left foot | 1995-04-07 | 31 | England |
![]() Doucouré MF #28 | 13 million euros | 181 cm | 73 kg | Right foot | 2000-01-08 | 26 | Mali |
![]() Richards DF #26 | 25 million euros | 188 cm | 87 kg | Right foot | 2000-03-28 | 26 | United States |
![]() Lerma MF #8 | 8 million euros | 179 cm | 70 kg | Right foot | 1994-10-25 | 31 | Colombia |
![]() Matthews GK #31 | 300 thousand euros | 184 cm | 78 kg | Right foot | 1994-02-10 | 32 | England |
![]() Henderson GK #1 | 28 million euros | 188 cm | 85 kg | Right foot | 1997-03-12 | 29 | England |
![]() Muñoz DF #2 | 27 million euros | 181 cm | 69 kg | Right foot | 1996-05-26 | 29 | Colombia |
![]() Wharton MF #20 | 60 million euros | 182 cm | 70 kg | - | 2004-06-02 | 21 | England |
![]() Daichi Kamada MF #18 | 12 million euros | 180 cm | 72 kg | Right foot | 1996-08-05 | 29 | Japan |
![]() Riyad DF #34 | 12 million euros | 186 cm | 77 kg | - | 2003-06-17 | 22 | Morocco |
![]() Sarr MF #7 | 35 million euros | 185 cm | 76kg | Right foot | 1998-02-25 | 28 | Senegal |
![]() Nketiah FW #9 | 14 million euros | 175 cm | 70 kg | Right foot | 1999-05-30 | 26 | England |
![]() Lacroix DF #5 | 40 million euros | 192 cm | 89kg | Right foot | 2000-04-06 | 26 | France |
![]() Rodney MF #42 | 200,000 euros | 176cm | 71kg | - | 2004-10-07 | 21 | England |
![]() Deveney MF #55 | 12 million euros | 184 cm | 75 kg | - | 2003-10-11 | 22 | Scotland |
![]() Abinone MF #64 | 80,000 euros | 177cm | 70 kg | - | 2005-09-28 | 20 | England |
![]() Kopah DF #58 | 1 million euros | 170 cm | 65 kg | - | 2006-07-15 | 19 | Ghana |
![]() Marsh FW #63 | - | 180 cm | 75 kg | - | 2005-10-06 | 20 | England |
![]() Benitez GK #44 | 5 million euros | 191 cm | 93 kg | Right foot | 1993-01-19 | 33 | Argentina |
![]() Sosa DF #24 | 4 million euros | 184 cm | 76kg | Left foot | 1998-01-21 | 28 | Croatia |
![]() Rio de Janeiro Cardin MF #59 | 300 thousand euros | 175 cm | 75 kg | - | 2006-07-01 | 19 | Trinidad and Tobago |
![]() Pino FW #10 | 35 million euros | 172 cm | 65 kg | Right foot | 2002-10-20 | 23 | Spain |
![]() Canworth DF #23 | 20 million euros | 182 cm | 75 kg | - | 2006-07-29 | 19 | France |
![]() Uche FW #12 | 15 million euros | 190 cm | 84 kg | - | 2003-05-19 | 22 | Nigeria |
![]() Johnson FW #11 | 35 million euros | 186 cm | 65 kg | Right foot | 2001-05-23 | 24 | Wales |
![]() Gussad FW #29 | 28 million euros | 185 cm | 79 kg | - | 2001-07-01 | 24 | Ivory Coast |
![]() Larsen FW #22 | 45 million euros | 193 cm | 79 kg | Right foot | 2000-02-06 | 26 | Norway |
Player stats
2026/4/28 1:54 Updated
| Player | Minutes | Goals/Pen | Assists | Yel/Red | Shots | On/Off target | Dribbles (won) | Tackles | Interceptions | Blocks | Clearances | Fouls | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mateta FW #14 | 2070′ | 10/4 | - | 2/0 | 59 | 30/29 | 30/14 | 9 | 6 | 7 | 44 | 19 | 235 |
![]() Sarr MF #7 | 1877′ | 7/2 | 1 | 2/0 | 37 | 16/21 | 29/10 | 18 | 8 | 8 | 26 | 12 | 233 |
![]() Muñoz DF #2 | 2051′ | 4/0 | 2 | 7/0 | 24 | 11/13 | 15/2 | 61 | 24 | 7 | 85 | 34 | 266 |
![]() Larsen FW #22 | 613′ | 3/0 | - | 2/0 | 15 | 5/10 | 6/1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 90 |
![]() Pino FW #10 | 1896′ | 2/0 | 1 | 4/0 | 41 | 11/30 | 41/17 | 34 | 8 | 18 | 18 | 29 | 356 |
![]() Mark Guéhi #6 | 1800′ | 2/0 | 2 | 4/0 | 15 | 4/11 | 5/2 | 30 | 25 | 5 | 103 | 14 | 188 |
![]() Nketiah FW #9 | 416′ | 2/0 | - | 2/0 | 15 | 6/9 | 16/5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 68 |
![]() Mitchell DF #3 | 2893′ | 1/0 | 2 | 5/0 | 14 | 5/9 | 41/15 | 87 | 31 | 3 | 85 | 23 | 469 |
![]() Lacroix DF #5 | 2756′ | 1/0 | 2 | 3/1 | 22 | 6/16 | 10/6 | 53 | 40 | 6 | 226 | 30 | 211 |
![]() Richards DF #26 | 2603′ | 1/0 | - | 3/0 | 11 | 1/10 | 6/4 | 51 | 42 | 6 | 179 | 16 | 330 |
![]() Deveney MF #55 | 608′ | 1/1 | - | - | 13 | 4/9 | 12/2 | 16 | - | 4 | 8 | 10 | 114 |
![]() Gussad FW #29 | 299′ | 1/0 | 1 | - | 3 | 1/2 | 13/6 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | 50 |
![]() Henderson GK #1 | 2880′ | - | - | 4/0 | - | - | 1/1 | - | 2 | - | 47 | 1 | 437 |
![]() Wharton MF #20 | 2290′ | - | 5 | 6/1 | 26 | 4/22 | 27/14 | 60 | 25 | 14 | 39 | 30 | 357 |
![]() Daichi Kamada MF #18 | 1623′ | - | - | 2/0 | 16 | 4/12 | 20/11 | 54 | 10 | 5 | 21 | 28 | 200 |
![]() Lerma MF #8 | 1428′ | - | 2 | 6/0 | 18 | 7/11 | 7/3 | 20 | 18 | 4 | 49 | 20 | 215 |
![]() Hughes MF #19 | 1418′ | - | - | 7/0 | 17 | 0/17 | 15/10 | 25 | 14 | 7 | 26 | 20 | 179 |
![]() Canworth DF #23 | 974′ | - | - | 2/0 | 5 | 0/5 | 2/1 | 32 | 8 | - | 80 | 10 | 90 |
![]() Johnson FW #11 | 827′ | - | 1 | 4/0 | 15 | 3/12 | 14/5 | 11 | 2 | 5 | 13 | 15 | 124 |
![]() Clyne DF #17 | 498′ | - | 1 | 1/0 | 3 | 0/3 | 7/4 | 14 | 5 | 1 | 19 | 4 | 62 |
![]() Riyad DF #34 | 314′ | - | 1 | 2/0 | 2 | 1/1 | 1/1 | 4 | 1 | - | 12 | 4 | 42 |
![]() Uche FW #12 | 159′ | - | - | - | 6 | 2/4 | 4/0 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 52 |
![]() Sosa DF #24 | 99′ | - | - | 1/0 | 1 | 0/1 | 1/0 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 26 |
![]() Benitez GK #44 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
![]() Ezé Ébechi #10 | 84′ | - | - | - | 6 | 2/4 | 3/2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 13 |
![]() Ethiopia #21 | 40′ | - | - | - | - | - | 2/1 | 2 | - | - | - | 2 | 16 |
![]() Joel Drexler-Thomas | 7′ | - | - | - | - | - | 1/0 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
![]() Rodney MF #42 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
![]() Otsunane Edward #22 | 2′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
![]() Matthews GK #31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Benamar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Benjamin Kassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Laksaki #49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joel Thomas Drex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() George King | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Imre #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rio de Janeiro Cardin MF #59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Marsh FW #63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injuries
2026/4/29 0:30 Updated
| Player | Reason | Status | Date | Expected return |
|---|---|---|---|---|
![]() Doucouré MF #28 | Knee injury | - | 2026-04-10 | - |
![]() Nketiah FW #9 | Thigh injury | - | 2025-12-29 | - |
![]() Gussad FW #29 | Injury | - | 2026-04-10 | - |











































